Güvenilirlik















Aeg BSB18CBL-502C Kömürsüz Darbeli Matkap 5.0 Ah T4935480696
Marka: AEG
KDV Hariç 18.608,33 TL
KDV DahilKDV %20
22.330,00 TL Ürün Bilgileri
AEG BSB 18C3BL-502C Şarjlı Darbeli Matkap Kömürsüz 5Ah | |
|---|---|
| Ürün Açıklaması | |
AEG BSB 18C3BL-502C Şarjlı Darbeli Matkap Kömürsüz 5Ah, profesyonel kullanıcılar ve ustalar kadar hobi amaçlı kullanım için de uygun, dayanıklı ve uzun ömürlü bir üründür. Kaliteli malzeme yapısı ve fonksiyonel tasarımı sayesinde zorlu çalışma koşullarında dahi stabil performans sunar. Doğru ekipmanla çalışmak iş verimliliğini ve güvenliğini artırır; bu ürün de tam olarak bu ihtiyaca cevap verir. Atölye, servis, sanayi ve bireysel projelerde montaj, bakım ve tamir işlemlerinde pratik çözümler sağlar. | |
| Teknik Özellikler | |
| 1. Viteste Yüksüz Hız (d/dk) | 0 - 500 |
| 2. Viteste Yüksüz Hız (d/dk) | 0 - 2100 |
| Akü Kapasitesi (Ah) | 5,0 |
| Akü Sayısı | 2 |
| Akü Tipi | Li-ion |
| Battery Supplied | 2 x 5.0Ah |
| EAN Kodu | 4058546362218 |
| Fuel Gauge | Yes |
| Gerilim (V) | 18 |
| Hız Ayarları | 2 |
| Kutu İçeriği | Kitbox |
| LED | Yes |
| Maks. Darbe Oranı (bpm) | 31500 |
| Maks. Delme Ahşap (mm) | 65 |
| Maks. Delme Çelikte (mm) | 13 |
| Maks. Delme Duvarda (mm) | 13 |
| Maks. Tork (Nm) | 110 |
| Mandren Kapasitesi (mm) | 13 |
| Max. Drilling Wood | Steel | Masonry (mm) | 65 / 13 / 13 |
| Ürün Kodu (Article Number) | 4935478939 |
| Pil Takımı Ağırlığı (EPTA) (kg) | 2,4 |
| Şarj Cihazı Birlikte Verilir | 70 min |
| Yüksüz Hız (dev/dak) | 0 - 500 / 0 - 2100 |
| Manuals & Spare Parts | View |
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17939287052286533B-1
Marka
AEG
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.330,00 TL | 22.330,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.330,00 TL | 22.330,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.330,00 TL | 22.330,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.330,00 TL | 22.330,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.330,00 TL | 22.330,00 TL |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 22.330,00 TL | 22.330,00 TL |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.