Güvenilirlik


ALT DOLAPLAR (4,440mt x 45.000)
Marka: Markasız
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
248.151,60 TL Ürün Bilgileri
ALT DOLAPLAR (4,440mt x 45.000)
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17643291612404325S-1
Marka
Markasız
Garanti Süresi (Ay)
12
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248.151,60 TL | 248.151,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 124.075,80 TL | 248.151,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 82.717,20 TL | 248.151,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248.151,60 TL | 248.151,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 124.075,80 TL | 248.151,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 82.717,20 TL | 248.151,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248.151,60 TL | 248.151,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 124.075,80 TL | 248.151,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 82.717,20 TL | 248.151,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248.151,60 TL | 248.151,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 124.075,80 TL | 248.151,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 82.717,20 TL | 248.151,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248.151,60 TL | 248.151,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 124.075,80 TL | 248.151,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 82.717,20 TL | 248.151,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248.151,60 TL | 248.151,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 124.075,80 TL | 248.151,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 82.717,20 TL | 248.151,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248.151,60 TL | 248.151,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 124.075,80 TL | 248.151,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 82.717,20 TL | 248.151,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 248.151,60 TL | 248.151,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 124.075,80 TL | 248.151,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 82.717,20 TL | 248.151,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.