Güvenilirlik


Atalay
 SKU: ZER17473146713705495F-1
 40.691,00 TL + KDV KDV 20%
 48.829,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Atalay AKF-20-G Kumpir Fırınları Gazlı 2 Çekmeceli
• 2 Çekmeceli 26 - 30 kumpir kapasitelidir.
• Çakmak mevcutttur.
• Emniyet ventillidir.
• İçi paslanmaz çeliktir.
Teknik Özellikler
Ağırlık : 54 Kg Boyutlar : 500 X 700 X 950 Kapasite : 26 - 30 / h Kw-LPG : 5 Kw-NG : 4,3Ürün Özellikleri
Marka
Atalay
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48.829,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 24.414,60 TL | 48.829,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 16.276,40 TL | 48.829,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48.829,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 24.414,60 TL | 48.829,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 16.276,40 TL | 48.829,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48.829,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 24.414,60 TL | 48.829,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 16.276,40 TL | 48.829,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48.829,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 8.138,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48.829,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 24.414,60 TL | 48.829,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 16.276,40 TL | 48.829,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48.829,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 24.414,60 TL | 48.829,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 16.276,40 TL | 48.829,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48.829,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 24.414,60 TL | 48.829,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 16.276,40 TL | 48.829,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 48.829,20 TL | 48.829,20 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı