Güvenilirlik

BOĞAZİÇİ MUTFAK
SKU: ZER17473144354890528F-1
280.076,00 TL + KDV KDV 20%
336.091,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Kapasite (Un/Hamur): 150 Kg / 135 Kg
Kazan Çapı: 100cm
Kapasite: 396 Lt
Voltaj (Volt/Hz): 380 / 50-60
Güç (kW/hp): 3 / 4,0
Ağırlık: 325
Ebat: 1600x1100x1200
Ürün Özellikleri
Marka
BOĞAZİÇİ MUTFAK
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 336.091,20 TL | 336.091,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 168.045,60 TL | 336.091,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 112.030,40 TL | 336.091,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 336.091,20 TL | 336.091,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 168.045,60 TL | 336.091,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 112.030,40 TL | 336.091,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 336.091,20 TL | 336.091,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 168.045,60 TL | 336.091,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 112.030,40 TL | 336.091,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 336.091,20 TL | 336.091,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 56.015,20 TL | 336.091,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 336.091,20 TL | 336.091,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 168.045,60 TL | 336.091,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 112.030,40 TL | 336.091,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 336.091,20 TL | 336.091,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 168.045,60 TL | 336.091,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 112.030,40 TL | 336.091,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 336.091,20 TL | 336.091,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 168.045,60 TL | 336.091,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 112.030,40 TL | 336.091,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 336.091,20 TL | 336.091,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 56.015,20 TL | 336.091,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 28.007,60 TL | 336.091,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı