Güvenilirlik















Bosch EasyHedgeCut 45 420 W Elektrikli Çit Budama Makinesi
Ürün Bilgileri
Bosch EasyHedgeCut 45 Elektrikli Çit Kesme Makinesi 420 W
Bosch EasyHedgeCut 45, küçük çitlerin, genç çalıların ve ince dalların düzenli biçimde kesilmesi için geliştirilmiş hafif ve ergonomik bir elektrikli çit kesme makinesidir. Dengeli gövde yapısı sayesinde farklı çalışma konumlarında rahat ve kontrollü kullanım sunar.
420 W gücündeki yüksek hızlı motoru, bahçe bakım işlerinde hızlı ve temiz kesim performansı sağlar. 45 cm uzunluğundaki bıçağı, çit yüzeylerinde geniş bir çalışma alanı sunarken 16 mm diş açıklığı daha küçük dalların kesilmesine yardımcı olur.
Yalnızca 2,6 kg ağırlığındaki kompakt gövdesi, uzun süreli çalışmalarda kullanıcı yorgunluğunu azaltmaya destek olur. Yaklaşık 1,5 metre yüksekliğe kadar olan küçük çitlerin ve çalıların bakımı için uygundur.
Ürün Özellikleri
Marka: Bosch
Model: EasyHedgeCut 45
Ürün kodu: 0600847A05
EAN / Barkod: 4059952570785
Ürün tipi: Elektrikli çit kesme makinesi
Motor gücü: 420 W
Bıçak uzunluğu: 45 cm
Diş açıklığı: 16 mm
Boştaki strok sayısı: 3.400 strok/dakika
Ağırlık: 2,6 kg
Ürün ölçüleri: 803 × 160 × 187 mm
Hafif ve dengeli gövde
Ergonomik tutma yapısı
Küçük çitler ve ince dallar için uygun
Yaklaşık 1,5 metreye kadar olan çalıların bakımına uygun
Paket İçeriği
Bosch EasyHedgeCut 45 çit kesme makinesi
Bıçak koruma kılıfı
Karton kutu
Bosch EasyHedgeCut 45; hafif yapısı, güçlü motoru ve 45 cm bıçak uzunluğuyla ev bahçelerindeki küçük çitlerin düzenli ve kontrollü biçimde kesilmesi için pratik bir çözümdür.
Ürün Özellikleri
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.532,26 TL | 4.532,26 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.266,13 TL | 4.532,26 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.510,75 TL | 4.532,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.532,26 TL | 4.532,26 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.266,13 TL | 4.532,26 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.510,75 TL | 4.532,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.532,26 TL | 4.532,26 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.266,13 TL | 4.532,26 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.510,75 TL | 4.532,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.532,26 TL | 4.532,26 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.266,13 TL | 4.532,26 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.510,75 TL | 4.532,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.532,26 TL | 4.532,26 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.266,13 TL | 4.532,26 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.510,75 TL | 4.532,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.532,26 TL | 4.532,26 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.266,13 TL | 4.532,26 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.510,75 TL | 4.532,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.532,26 TL | 4.532,26 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.266,13 TL | 4.532,26 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.510,75 TL | 4.532,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.532,26 TL | 4.532,26 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.266,13 TL | 4.532,26 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.510,75 TL | 4.532,26 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.