Güvenilirlik






Bosch Gbh 5 40 D Professional Kırıcı Delici
Marka: Bosch
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
24.801,00 TL Ürün Bilgileri
Özellikler Sınıfın en uzun ömrü için toz geçirmez yapı Optimum performans için hız ve darbe oranının değişken hız ayarı Sabit elektronikler, hız için 6 ayar Vario-lock, 12 farklı keski pozisyonu ile Teknik Veriler Spesifikasyona genel bakış Nominal güç girişi 1,100 W Darbe enerjisi 8,5 J Anma hızında çarpma hızı 1500 - 2900 bpm Nominal hız 170 - 340 d / dak Ağırlık 6,8 kg Ağırlık olmadan toz emme ünitesi 6,8 kg Tutucu SDS-max Sondaj aralığı Sondaj çemberi. Beton delme matkap ucu 12 - 40 mm Sondaj çemberi. Beton, mükemmel matkap ucu 45 - 55 mm Çekirdek kesici betonda delik açma çapı 40 - 90 mm Maks. Sondaj çapı duvar, çekirdek kesici 90 mm Maks. Sondaj çapı beton 40 mm İnşaat Bosch'tan inşaat için profesyonel elektrikli el aletleri. Teslimat Kapsamı Parça numarası 0 611 269 000 EAN kodu 3165140720915 Yardımcı tutamak Taşıma Çantası Temizlik bezi Yağ tüpü kayış
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17167697422678333D-1
Marka
Bosch
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.801,00 TL | 24.801,00 TL |
| 2Peşin Fiyat | 12.400,50 TL | 24.801,00 TL |
| 3Peşin Fiyat | 8.267,00 TL | 24.801,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.801,00 TL | 24.801,00 TL |
| 2Peşin Fiyat | 12.400,50 TL | 24.801,00 TL |
| 3Peşin Fiyat | 8.267,00 TL | 24.801,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.801,00 TL | 24.801,00 TL |
| 2Peşin Fiyat | 12.400,50 TL | 24.801,00 TL |
| 3Peşin Fiyat | 8.267,00 TL | 24.801,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.801,00 TL | 24.801,00 TL |
| 2Peşin Fiyat | 12.400,50 TL | 24.801,00 TL |
| 3Peşin Fiyat | 8.267,00 TL | 24.801,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.801,00 TL | 24.801,00 TL |
| 2Peşin Fiyat | 12.400,50 TL | 24.801,00 TL |
| 3Peşin Fiyat | 8.267,00 TL | 24.801,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.801,00 TL | 24.801,00 TL |
| 2Peşin Fiyat | 12.400,50 TL | 24.801,00 TL |
| 3Peşin Fiyat | 8.267,00 TL | 24.801,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.801,00 TL | 24.801,00 TL |
| 2Peşin Fiyat | 12.400,50 TL | 24.801,00 TL |
| 3Peşin Fiyat | 8.267,00 TL | 24.801,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 24.801,00 TL | 24.801,00 TL |
| 2Peşin Fiyat | 12.400,50 TL | 24.801,00 TL |
| 3Peşin Fiyat | 8.267,00 TL | 24.801,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.