Güvenilirlik

Bosfor
 SKU: ZER17473149422562993L-1
 478.270,00 TL + KDV KDV 20%
 573.924,00 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Bosfor Kıyma Makinesi 130 Luk Komple Paslanmaz UKM-130PT
Temel Özellikler
- Sfero döküm kafa, helezon, kafa bileziği
- Paslanmaz çelik gövde sacı ve et haznesi
- İleri - geri çalışma sistemi
- Tekerlekli
Teknik Özellikler
- Güç: 380V - 50 Hz
- Kapasite (Kg/Saat): 800 Kg/Saat
- Hız: 225 rpm
- Motor Gücü: 11,5 kW
- Net Ölçüler: 65x125x125 cm
- Net Ağırlık: 300 Kg
Ürün Özellikleri
Marka
Bosfor
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.924,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 286.962,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 191.308,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.924,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 286.962,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 191.308,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.924,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 286.962,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 191.308,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.924,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 286.962,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 191.308,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.924,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 286.962,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 191.308,00 TL | 573.924,00 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.924,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 286.962,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 191.308,00 TL | 573.924,00 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.924,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 286.962,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 191.308,00 TL | 573.924,00 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 573.924,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 286.962,00 TL | 573.924,00 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 191.308,00 TL | 573.924,00 TL | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı