Güvenilirlik

Bosfor
 SKU: ZER17473149266085320K-1
 301.306,00 TL + KDV KDV 20%
 361.567,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Bosfor Sinir Ayıklamalı Kıyma Makinesi 42 No Tüm Parçalar Paslanmaz UKM-42PTS
Temel Özellikler
- Paslanmaz kafa, helezon, kafa bileziği
- Paslanmaz çelik gövde sacı ve et haznesi
- İleri - geri çalışma sistemi
Teknik Özellikler
- Güç: 380V - 50 Hz
- Kapasite (Kg/Saat): 600 Kg/Saat
- Hız: 217 rpm
- Motor Gücü: 5,5 kW
- Net Ölçüler: 47x101x47 cm
- Net Ağırlık: 125 Kg
Ürün Özellikleri
Marka
Bosfor
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361.567,20 TL | 361.567,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 180.783,60 TL | 361.567,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 120.522,40 TL | 361.567,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361.567,20 TL | 361.567,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 180.783,60 TL | 361.567,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 120.522,40 TL | 361.567,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361.567,20 TL | 361.567,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 180.783,60 TL | 361.567,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 120.522,40 TL | 361.567,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361.567,20 TL | 361.567,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 180.783,60 TL | 361.567,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 120.522,40 TL | 361.567,20 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361.567,20 TL | 361.567,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 180.783,60 TL | 361.567,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 120.522,40 TL | 361.567,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361.567,20 TL | 361.567,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 180.783,60 TL | 361.567,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 120.522,40 TL | 361.567,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361.567,20 TL | 361.567,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 180.783,60 TL | 361.567,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 120.522,40 TL | 361.567,20 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361.567,20 TL | 361.567,20 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 180.783,60 TL | 361.567,20 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 120.522,40 TL | 361.567,20 TL | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı