Güvenilirlik

Ceta Form
 SKU: ZER17564622894014116C-1
 839,34 TL + KDV KDV 20%
 1.007,21 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
 - Taksit Seçenekleri
 
Ürün Bilgisi
Ceta Form dijital multimetre (DC Akım-Manuel Sınıflandırma) komisyonsuz uygun fiyatlar, taksitli kredi kartı ve aynı gün kargo avantajları ile Başak Hırdavat reyonlarında.

G80-MDC2 Dijital Multimetre (AC/DC Akım-Manuel Sınıflama)
- Gerçek RMS ölçümü, NCV işlevi, MAX / MIN veri tutma, arkadan aydınlatmalı ekran
 - Bağıl değer ölçümü, frekans / görev döngüsü, veri tutma
 - Diyot hFE değer ölçümü
 - Otomatik kapanma ve Beeper alarm fonksiyonu
 - Tam koruma fonksiyonu, anti-yüksek gerilim devre tasarımı
 - Antimagnetic ve Anti-parazit güçlü fonksiyonlar
 - Birim sembol ekranı ve kolay okuma
 - Fermuarlı çanta içinde, 2x1.5V AAA pil ile çalışır
 
Ürün Özellikleri
Marka
Ceta Form
Garanti Süresi (Ay)
12
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
 - Ticari Kredi Kartları
 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.007,21 TL | 1.007,21 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 503,61 TL | 1.007,21 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 335,74 TL | 1.007,21 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.007,21 TL | 1.007,21 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 503,61 TL | 1.007,21 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 335,74 TL | 1.007,21 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.007,21 TL | 1.007,21 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 503,61 TL | 1.007,21 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 335,74 TL | 1.007,21 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.007,21 TL | 1.007,21 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 167,87 TL | 1.007,21 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.007,21 TL | 1.007,21 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 503,61 TL | 1.007,21 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 335,74 TL | 1.007,21 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.007,21 TL | 1.007,21 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 503,61 TL | 1.007,21 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 335,74 TL | 1.007,21 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.007,21 TL | 1.007,21 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 503,61 TL | 1.007,21 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 335,74 TL | 1.007,21 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.007,21 TL | 1.007,21 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 167,87 TL | 1.007,21 TL | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı

