Güvenilirlik

Crown
SKU: ZER17271072132088810O-1
2.016,67 TL + KDV KDV 20%
2.420,01 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
CROWN CT10065 Darbeli Matkap 600 Watt
- Güç:600 W
- Mandren Tipi:Otomatik Supra Mandren
- Yüksüz Devir Hızı:0-2800 Dev/Dk
- Delme Kapasitesi(Beton):13 mm
- Delme Kapasitesi(Metal):13 mm
- Delme Kapasitesi(Ahşap):20 mm
- Ağırlık:1,90 kg
- Mandren:13 mm
Ürün Özellikleri
Marka
Crown
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.420,01 TL | 2.420,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.210,01 TL | 2.420,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 806,67 TL | 2.420,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.420,01 TL | 2.420,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.210,01 TL | 2.420,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 806,67 TL | 2.420,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.420,01 TL | 2.420,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.210,01 TL | 2.420,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 806,67 TL | 2.420,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.420,01 TL | 2.420,01 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 403,34 TL | 2.420,01 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.420,01 TL | 2.420,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.210,01 TL | 2.420,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 806,67 TL | 2.420,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.420,01 TL | 2.420,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.210,01 TL | 2.420,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 806,67 TL | 2.420,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.420,01 TL | 2.420,01 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.210,01 TL | 2.420,01 TL |
| 3Peşin Fiyat | 806,67 TL | 2.420,01 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.420,01 TL | 2.420,01 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 403,34 TL | 2.420,01 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı