Güvenilirlik


DESFREE DS-100 KURŞUNSUZ HALOGEN FREE 10CC ŞIRINGA FLUX
Marka: DESFREE
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
286,15 TL Ürün Bilgileri
Lehim Akısı cep telefonu anakartı BGA çip kaynak onarımı için. 2. Tekrarlama sorunu yok. Özel formül. Oksidasyon önleyici. 3. Asitsiz. Halojensiz. Temizlemeye gerek yok. 4. Mükemmel ıslatma yeteneğine sahip kalın sıvı. 5. Lehimleme kaymadan yerinde kalır.
Ürün Özellikleri
SKU
ZER1763551871557870E-1
Marka
DESFREE
Garanti Süresi (Ay)
1
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 286,15 TL | 286,15 TL |
| 2Peşin Fiyat | 143,08 TL | 286,15 TL |
| 3Peşin Fiyat | 95,38 TL | 286,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 286,15 TL | 286,15 TL |
| 2Peşin Fiyat | 143,08 TL | 286,15 TL |
| 3Peşin Fiyat | 95,38 TL | 286,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 286,15 TL | 286,15 TL |
| 2Peşin Fiyat | 143,08 TL | 286,15 TL |
| 3Peşin Fiyat | 95,38 TL | 286,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 286,15 TL | 286,15 TL |
| 2Peşin Fiyat | 143,08 TL | 286,15 TL |
| 3Peşin Fiyat | 95,38 TL | 286,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 286,15 TL | 286,15 TL |
| 2Peşin Fiyat | 143,08 TL | 286,15 TL |
| 3Peşin Fiyat | 95,38 TL | 286,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 286,15 TL | 286,15 TL |
| 2Peşin Fiyat | 143,08 TL | 286,15 TL |
| 3Peşin Fiyat | 95,38 TL | 286,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 286,15 TL | 286,15 TL |
| 2Peşin Fiyat | 143,08 TL | 286,15 TL |
| 3Peşin Fiyat | 95,38 TL | 286,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 286,15 TL | 286,15 TL |
| 2Peşin Fiyat | 143,08 TL | 286,15 TL |
| 3Peşin Fiyat | 95,38 TL | 286,15 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.