Güvenilirlik

Duran Çelik
 SKU: ZER17473153921572583R-1
 99.557,00 TL + KDV KDV 20%
 119.468,40 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
-LPG ile çalışabilme özelliği
-Alev sönmesi durumunda otomatik gaz kesici sistem
-Paslanmaz çelik gövde
- Yüksek kalorili brülörler
- 400x400mm pik döküm ızgaralar
- No:2 süper-yanış ocak brülörü
- 4 Ocaklı
- 4 Dolaplı
-Güç: 52 kW
-45136 Kcal
-Ebat: 2000x1040x850 mm.
-Tüketim LPG: 4,127 kg/h
-Ağırlık: 145 kg
- Hacim:2,09 m³
Ürün Özellikleri
Marka
Duran Çelik
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.468,40 TL | 119.468,40 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 59.734,20 TL | 119.468,40 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 39.822,80 TL | 119.468,40 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.468,40 TL | 119.468,40 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 59.734,20 TL | 119.468,40 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 39.822,80 TL | 119.468,40 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.468,40 TL | 119.468,40 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 59.734,20 TL | 119.468,40 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 39.822,80 TL | 119.468,40 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.468,40 TL | 119.468,40 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 59.734,20 TL | 119.468,40 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 39.822,80 TL | 119.468,40 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.468,40 TL | 119.468,40 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 59.734,20 TL | 119.468,40 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 39.822,80 TL | 119.468,40 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.468,40 TL | 119.468,40 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 59.734,20 TL | 119.468,40 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 39.822,80 TL | 119.468,40 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.468,40 TL | 119.468,40 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 59.734,20 TL | 119.468,40 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 39.822,80 TL | 119.468,40 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 119.468,40 TL | 119.468,40 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 59.734,20 TL | 119.468,40 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 39.822,80 TL | 119.468,40 TL | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı