Güvenilirlik


E-135620 KESİLMEYE DİRENÇLİ NİTRİL ELDİVEN NO:10 12li
Ürün Bilgileri
Kullanım Alanları
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı, kağıt ve kağıt ürünleri imalatı, demir, çelik ve metal ürünleri imalatı, genel amaçlı makinelerin imalatı, uçak, demiryolu, otomotiv gibi ulaşım yolu imalatları, bina ve bina dışı inşaat çalışmaları, ulaştırma ve depolama çalışmaları, cam ve cam ürünleri imalatı sırasında kavrama gerektiren işlerde ve mekanik çalışmalarda kullanım için uygundur.
Özellikler
Bu eldivenler kuru veya ıslak ortamlarda nesneleri tutmak için güçlü kavrama özelliklerine sahiptir. Sahip olduğu HDPE+Fiberglas astarı sayesinde kesiklere, yıpranmalara ve delinmelere karşı koruma sağlar. Siyah nitril kaplaması sayesinde sıvı geçirmezliği ve üstün özellikler sunmaktadır. İkinci kat siyah nitril kısmı zımpara yüzeyi gibi kumludur; kaydırma yapmaz. Eldivenin 3/4 ünün kaplamalı olması ellerin hava almasına imkan verir.
| Astar Malzemesi | 13G HDPE + Fiberglas + Spandeks +Naylon |
| Kaplama Malzemesi | Mavi Nitril + Siyah Kumlu Nitril |
| Renk | Mavi |
| Bedenler | 9/L, 10/XL |
| Koli / Paket Miktarı | 60 / 1 Çift |
| Kategori | KAT II |
| Standartlar | EN 388:2016+A1:2018 (4X43C) EN ISO 21420:2020 |
Ürün Özellikleri
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.608,44 TL | 3.608,44 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.804,22 TL | 3.608,44 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.202,81 TL | 3.608,44 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.608,44 TL | 3.608,44 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.804,22 TL | 3.608,44 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.202,81 TL | 3.608,44 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.608,44 TL | 3.608,44 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.804,22 TL | 3.608,44 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.202,81 TL | 3.608,44 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.608,44 TL | 3.608,44 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.804,22 TL | 3.608,44 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.202,81 TL | 3.608,44 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.608,44 TL | 3.608,44 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.804,22 TL | 3.608,44 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.202,81 TL | 3.608,44 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.608,44 TL | 3.608,44 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.804,22 TL | 3.608,44 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.202,81 TL | 3.608,44 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.608,44 TL | 3.608,44 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.804,22 TL | 3.608,44 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.202,81 TL | 3.608,44 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.608,44 TL | 3.608,44 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.804,22 TL | 3.608,44 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.202,81 TL | 3.608,44 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.