Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606070472222737O-1
120.372,00 TL + KDV KDV 20%
144.446,40 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional E9GCGL6C0M Ürün Özellikleri
Açık tabanlı kurulumlara, köprü desteklerine veya konsol sistemlerine monte edilebilir. Sürekli güç regülasyonu ve optimize edilmiş yanma özelliğine sahip yüksek verimli çiçek alevli brülörler. Brülörlerde kazara sönmeye karşı koruma sağlayan standart alev kesme cihazı. Ünitenin dış panelleri Scotch Brite kaplamalı paslanmaz çelikten yapılmıştır. Ağır hizmet tipi dökme demir tava destekleri. Ağır hizmet tipi 2 mm paslanmaz çelikten yapılmış ekstra dayanıklı tezgah. Üniteler arasında düz birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlar.
Electrolux Professional E9GCGL6C0M 6 BRÜLÖRLÜ (10KW) GAZLI KAZAN 1200 MM (Kod 391012) ürününü
Electrolux Professional E9GCGL6C0M Teknik Özellikler
- Marka: Electrolux Professional
- Model: E9GCGL6C0M
- GxDxY mm: 1200x930x250 mm
- Ağırlık: 110 Kg
- Takma Ad: 9PDX391012
- Fabrika Modeli: E9GCGL6C0M
- Customs_Class: 8419818090
- Menşei Ülke: İtalya
- Net Ağırlık: 114,75 kg
- Net Genişlik: 1200
- Net Derinlik: 930
- Net Yükseklik: 250
- Avrupa Ağırlık: 135,00 Kg
- Avrupa Genişliği: 1.300 mm
- Avrupa Yüksekliği: 540 mm
- Yurtdışı Ağırlığı: 135,00 Kg
- Yurtdışı Derinliği: 1.300 mm
- Yurtdışı Yüksekliği: 540 mm
- Gaz Gücü: 60 Kw
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 144.446,40 TL | 144.446,40 TL |
2Peşin Fiyat | 72.223,20 TL | 144.446,40 TL |
3Peşin Fiyat | 48.148,80 TL | 144.446,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 144.446,40 TL | 144.446,40 TL |
2Peşin Fiyat | 72.223,20 TL | 144.446,40 TL |
3Peşin Fiyat | 48.148,80 TL | 144.446,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 144.446,40 TL | 144.446,40 TL |
2Peşin Fiyat | 72.223,20 TL | 144.446,40 TL |
3Peşin Fiyat | 48.148,80 TL | 144.446,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 144.446,40 TL | 144.446,40 TL |
2Peşin Fiyat | 72.223,20 TL | 144.446,40 TL |
3Peşin Fiyat | 48.148,80 TL | 144.446,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 144.446,40 TL | 144.446,40 TL |
2Peşin Fiyat | 72.223,20 TL | 144.446,40 TL |
3Peşin Fiyat | 48.148,80 TL | 144.446,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 144.446,40 TL | 144.446,40 TL |
2Peşin Fiyat | 72.223,20 TL | 144.446,40 TL |
3Peşin Fiyat | 48.148,80 TL | 144.446,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 144.446,40 TL | 144.446,40 TL |
2Peşin Fiyat | 72.223,20 TL | 144.446,40 TL |
3Peşin Fiyat | 48.148,80 TL | 144.446,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 144.446,40 TL | 144.446,40 TL |
2Peşin Fiyat | 72.223,20 TL | 144.446,40 TL |
3Peşin Fiyat | 48.148,80 TL | 144.446,40 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı