Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606070354564327N-1
511.013,00 TL + KDV KDV 20%
613.215,60 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional EBFA61WHE Ürün Özellikleri
Skyline ChillS Şok Soğutucu Dondurucu 30/30kg, 6 GN 1/1 veya 600x400mm (12 kademe aralık 30mm) dokunmatik ekran kontrolü ve sol menteşeli kapı ile Kule tipi 2,70 ElekW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 897x937x1020 mm kg 183,00 m³ 1,20
Electrolux Professional EBFA61WHE SKYLINE CHILLS BLAST CHILLER FREEZER 30/30KG 6 GN 1/1 - KULE UYGULAMASI İÇİN - SOL MENTEŞELİ KAPI (KOD 727906) ürününü (prezzo, prix, precio, preço)
Electrolux Professional EBFA61WHE Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: EBFA61WHE
- Üretici Ülke: İtalya
- SUBST_MODEL: 725584
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 613.215,60 TL | 613.215,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 306.607,80 TL | 613.215,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 204.405,20 TL | 613.215,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 613.215,60 TL | 613.215,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 306.607,80 TL | 613.215,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 204.405,20 TL | 613.215,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 613.215,60 TL | 613.215,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 306.607,80 TL | 613.215,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 204.405,20 TL | 613.215,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 613.215,60 TL | 613.215,60 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 102.202,60 TL | 613.215,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 613.215,60 TL | 613.215,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 306.607,80 TL | 613.215,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 204.405,20 TL | 613.215,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 613.215,60 TL | 613.215,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 306.607,80 TL | 613.215,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 204.405,20 TL | 613.215,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 613.215,60 TL | 613.215,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 306.607,80 TL | 613.215,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 204.405,20 TL | 613.215,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 613.215,60 TL | 613.215,60 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 102.202,60 TL | 613.215,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 51.101,30 TL | 613.215,60 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı