Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606069187724049J-1
119.228,00 TL + KDV KDV 20%
143.073,60 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional MTA2000DXPN Ürün Özellikleri
3 sağ çekmeceli ve 2 sürgülü kapılı masa, 2000 mm.
Electrolux Professional MTA2000DXPN Standart Hazırlık 2000 mm 3 Sağ Çekmeceli ve 2 sürgülü kapılı masa satın alın Sürgülü Kapılar (Kod 133263) çevrimiçi (prezzo, prix, precio, preço).
Electrolux Professional MTA2000DXPN Teknik Özellikler
- Marka: Electrolux Professional
- Model: MTA2000DXPN
- Ağırlık: 80 kg
- Menşei ülke: İtalya
- Net Ağırlık: 2000 mm
- Net Derinlik: 700 mm
- Net Yükseklik: 900 mm
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 143.073,60 TL | 143.073,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 71.536,80 TL | 143.073,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 47.691,20 TL | 143.073,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 143.073,60 TL | 143.073,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 71.536,80 TL | 143.073,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 47.691,20 TL | 143.073,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 143.073,60 TL | 143.073,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 71.536,80 TL | 143.073,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 47.691,20 TL | 143.073,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 143.073,60 TL | 143.073,60 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 23.845,60 TL | 143.073,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 143.073,60 TL | 143.073,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 71.536,80 TL | 143.073,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 47.691,20 TL | 143.073,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 143.073,60 TL | 143.073,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 71.536,80 TL | 143.073,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 47.691,20 TL | 143.073,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 143.073,60 TL | 143.073,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 71.536,80 TL | 143.073,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 47.691,20 TL | 143.073,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 143.073,60 TL | 143.073,60 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 23.845,60 TL | 143.073,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 11.922,80 TL | 143.073,60 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı