Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606069116553816L-1
95.027,00 TL + KDV KDV 20%
114.032,40 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional NTA1610SXP Ürün Özellikleri
3 sol çekmeceli ve 2 sürgülü kapılı, 1600 mm yüksekliğinde masa.
3 sol çekmeceli, 1600 mm yüksekliğinde ve 1600 mm yüksekliğinde Electrolux Professional NTA1610SXP Standart Hazırlıklı Masa'yı satın alın. Sürgülü Kapılar (Kod 133170) çevrimiçi (prezzo, prix, precio, preço).
Electrolux Professional NTA1610SXP Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: NTA1610SXP
- Ağırlık: 70 kg
- Üretici Ülke: İtalya
- Net Ağırlık: 1600 mm
- Net Derinlik: 700 mm
- Net Yükseklik: 1000 mm
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114.032,40 TL | 114.032,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 57.016,20 TL | 114.032,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 38.010,80 TL | 114.032,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114.032,40 TL | 114.032,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 57.016,20 TL | 114.032,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 38.010,80 TL | 114.032,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114.032,40 TL | 114.032,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 57.016,20 TL | 114.032,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 38.010,80 TL | 114.032,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114.032,40 TL | 114.032,40 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 19.005,40 TL | 114.032,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114.032,40 TL | 114.032,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 57.016,20 TL | 114.032,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 38.010,80 TL | 114.032,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114.032,40 TL | 114.032,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 57.016,20 TL | 114.032,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 38.010,80 TL | 114.032,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114.032,40 TL | 114.032,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 57.016,20 TL | 114.032,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 38.010,80 TL | 114.032,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 114.032,40 TL | 114.032,40 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 19.005,40 TL | 114.032,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 9.502,70 TL | 114.032,40 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı