Güvenilirlik


Electrolux Professional Elektrikli Salamander, Önü Açık, Ayarlanabilir Izgara, 760 Mm, Gn 1/1'e Uygun, 4 Kw, 2n, 400v E0UUBDBOMOA
Marka: Electrolux Professional
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
107.989,20 TL Ürün Bilgileri
Electrolux Professional E0UUBDBOMOA Ürün Özellikleri
Elektrikli Salamander, ön açık, ayarlanabilir ızgara, 760 mm, GN 1/1 kabul eder 4,00 ElekW 380/415 V 3N 50/60 Hz GxDxY 759x484x404 mm kg 49,00 m³ 0,20
Electrolux Professional E0UUBDBOMOA EL.SALAMANDER, ÖN AÇIK, ADJ.GRID, 760 MM, GN 1/1, 4 KW, 2N, 400V, 50/60HZ (KOD 283016) ürününü
Electrolux Professional E0UUBDBOMOA Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: E0UUBDBOMOA
- Üretim Ülkesi: İtalya
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17606070701176082Q-1
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.989,20 TL | 107.989,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 53.994,60 TL | 107.989,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 35.996,40 TL | 107.989,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.989,20 TL | 107.989,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 53.994,60 TL | 107.989,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 35.996,40 TL | 107.989,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.989,20 TL | 107.989,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 53.994,60 TL | 107.989,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 35.996,40 TL | 107.989,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.989,20 TL | 107.989,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 53.994,60 TL | 107.989,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 35.996,40 TL | 107.989,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.989,20 TL | 107.989,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 53.994,60 TL | 107.989,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 35.996,40 TL | 107.989,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.989,20 TL | 107.989,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 53.994,60 TL | 107.989,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 35.996,40 TL | 107.989,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.989,20 TL | 107.989,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 53.994,60 TL | 107.989,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 35.996,40 TL | 107.989,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 107.989,20 TL | 107.989,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 53.994,60 TL | 107.989,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 35.996,40 TL | 107.989,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.