Güvenilirlik


Electrolux Professional Endüstriyel Buz Makinesi, 14 Gr Küp Buz, Kapasite 22 Kg/gün, Kendinden Hazneli, Hazne Kapasite 6 Kg, Hava Soğutmalı ICA22I6SNP
Marka: Electrolux Professional
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
88.496,40 TL Ürün Bilgileri
Electrolux Professional ICA22I6SNP Ürün Özellikleri
Buz Makinesi, Küp (14gr), 22 kg/24saat, bağımsız, 6kg buz toplama haznesi dahil, hava soğutmalı. AISI 304 paslanmaz çelik dış yüzey. Sadece yer çekimi drenajı için uygundur. Su tüketimi ve verimlilik, 15°C su sıcaklığı ve 21°C ortam sıcaklığı kullanılarak hesaplanmıştır.
Electrolux Professional ICA22I6SNP Buz Makinesi Buz Küpü Makinesi (14gr), 23kg/24saat, 6kg hazne, hava soğutmalı (Kod 730300) ürününü (prezzo, prix, precio, preço)
Electrolux Professional ICA22I6SNP Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: ICA22I6SNP
- Ağırlık: 32 kg
- Üretici Ülke: İspanya
- Net Genişlik: 350 mm
- Net Derinlik: 475 mm
- Net Yükseklik: 601 mm
- Elektrik Gücü: 0,258 kW
- Voltaj: 220-240 V/1N ph/50 Hz
- Soğutucu Türü: R290
- Soğutucu Ağırlığı: 70 g
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17606069427453770U-1
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.496,40 TL | 88.496,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 44.248,20 TL | 88.496,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 29.498,80 TL | 88.496,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.496,40 TL | 88.496,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 44.248,20 TL | 88.496,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 29.498,80 TL | 88.496,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.496,40 TL | 88.496,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 44.248,20 TL | 88.496,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 29.498,80 TL | 88.496,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.496,40 TL | 88.496,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 44.248,20 TL | 88.496,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 29.498,80 TL | 88.496,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.496,40 TL | 88.496,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 44.248,20 TL | 88.496,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 29.498,80 TL | 88.496,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.496,40 TL | 88.496,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 44.248,20 TL | 88.496,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 29.498,80 TL | 88.496,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.496,40 TL | 88.496,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 44.248,20 TL | 88.496,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 29.498,80 TL | 88.496,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 88.496,40 TL | 88.496,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 44.248,20 TL | 88.496,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 29.498,80 TL | 88.496,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.