Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606070168242209T-1
1.513.782,00 TL + KDV KDV 20%
1.816.538,40 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional EDR20PERA5WV Ürün Özellikleri
Çift durulama raflı bulaşık makinesi, 200 raf/saat, Enerji Tasarruf Cihazı, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtreleme Sistemi, WASH-SAFE KONTROLÜ, elektrikli, dokunmatik ekran, Sağ>Sol 26,70 ElekW 380-415 V 3N 50 Hz GxDxY 2080x925x1908 mm kg 408,00 m³ 3,77
Electrolux Professional EDR20PERA5WV ÇİFT DURULAMA RT satın alın, 200R/H, ELEKTRİKLİ, YIKAMAYA GÜVENLİ, KİREÇSİZ, ESD, R>L, 50HZ (KOD 535104) çevrimiçi .
Electrolux Professional EDR20PERA5WV Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: EDR20PERA5WV
- Üretici Ülke: İtalya
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.816.538,40 TL | 1.816.538,40 TL |
2Peşin Fiyat | 908.269,20 TL | 1.816.538,40 TL |
3Peşin Fiyat | 605.512,80 TL | 1.816.538,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.816.538,40 TL | 1.816.538,40 TL |
2Peşin Fiyat | 908.269,20 TL | 1.816.538,40 TL |
3Peşin Fiyat | 605.512,80 TL | 1.816.538,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.816.538,40 TL | 1.816.538,40 TL |
2Peşin Fiyat | 908.269,20 TL | 1.816.538,40 TL |
3Peşin Fiyat | 605.512,80 TL | 1.816.538,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.816.538,40 TL | 1.816.538,40 TL |
2Peşin Fiyat | 908.269,20 TL | 1.816.538,40 TL |
3Peşin Fiyat | 605.512,80 TL | 1.816.538,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.816.538,40 TL | 1.816.538,40 TL |
2Peşin Fiyat | 908.269,20 TL | 1.816.538,40 TL |
3Peşin Fiyat | 605.512,80 TL | 1.816.538,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.816.538,40 TL | 1.816.538,40 TL |
2Peşin Fiyat | 908.269,20 TL | 1.816.538,40 TL |
3Peşin Fiyat | 605.512,80 TL | 1.816.538,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.816.538,40 TL | 1.816.538,40 TL |
2Peşin Fiyat | 908.269,20 TL | 1.816.538,40 TL |
3Peşin Fiyat | 605.512,80 TL | 1.816.538,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.816.538,40 TL | 1.816.538,40 TL |
2Peşin Fiyat | 908.269,20 TL | 1.816.538,40 TL |
3Peşin Fiyat | 605.512,80 TL | 1.816.538,40 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı