Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606070041405652J-1
323.021,00 TL + KDV KDV 20%
387.625,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional EHTA060 Ürün Özellikleri
Çift cidarlı yalıtımlı otomatik davlumbazlı, WASH-SAFE KONTROLÜ, SIFIR KİREÇ Cihazı, CLEAR BLUE Filtreleme Sistemi, dahili deterjan ve parlatıcı dağıtıcısı ve tahliye pompası, DIN 10512 ve A0 60 sertifikası, 80r/h 9,90 ElektrikW 400 V 3N 50 Hz GxDxY 667x755x1567 mm kg 141,00 m³ 1,01
Electrolux Professional EHTA060 DAVLUMBAZ TİPİ BULAŞIK MAKİNESİ, DIN, A0 60 (KOD 504149) ürününü
Electrolux Professional EHTA060 Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: EHTA060
- Üretici Ülke: İtalya
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 387.625,20 TL | 387.625,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 193.812,60 TL | 387.625,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 129.208,40 TL | 387.625,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 387.625,20 TL | 387.625,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 193.812,60 TL | 387.625,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 129.208,40 TL | 387.625,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 387.625,20 TL | 387.625,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 193.812,60 TL | 387.625,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 129.208,40 TL | 387.625,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 387.625,20 TL | 387.625,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 64.604,20 TL | 387.625,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 387.625,20 TL | 387.625,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 193.812,60 TL | 387.625,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 129.208,40 TL | 387.625,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 387.625,20 TL | 387.625,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 193.812,60 TL | 387.625,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 129.208,40 TL | 387.625,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 387.625,20 TL | 387.625,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 193.812,60 TL | 387.625,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 129.208,40 TL | 387.625,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 387.625,20 TL | 387.625,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 64.604,20 TL | 387.625,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 32.302,10 TL | 387.625,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı