Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606071584875087J-1
243.721,00 TL + KDV KDV 20%
292.465,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional D02H4 Ürün Özellikleri
Drop-in benmari, dört hazneli (4 GN hazne kapasiteli) 4,02 ElekW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1500x620x260 mm kg 59,30 m³ 0,39
Electrolux Professional D02H4 DROP-IN BAIN-MARIE, SU, DÖRT HAZNE, 4GN (KOD 341007) ürününü
Electrolux Professional D02H4 Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: D02H4
- Üretim Ülkesi: Türkiye
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292.465,20 TL | 292.465,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 146.232,60 TL | 292.465,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 97.488,40 TL | 292.465,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292.465,20 TL | 292.465,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 146.232,60 TL | 292.465,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 97.488,40 TL | 292.465,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292.465,20 TL | 292.465,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 146.232,60 TL | 292.465,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 97.488,40 TL | 292.465,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292.465,20 TL | 292.465,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 48.744,20 TL | 292.465,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292.465,20 TL | 292.465,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 146.232,60 TL | 292.465,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 97.488,40 TL | 292.465,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292.465,20 TL | 292.465,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 146.232,60 TL | 292.465,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 97.488,40 TL | 292.465,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292.465,20 TL | 292.465,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 146.232,60 TL | 292.465,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 97.488,40 TL | 292.465,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 292.465,20 TL | 292.465,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 48.744,20 TL | 292.465,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 24.372,10 TL | 292.465,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı