Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606070591382101N-1
65.466,00 TL + KDV KDV 20%
78.559,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional E7IRED2000 Ürün Özellikleri
6 mm kalınlığında seramik cam üst pişirme yüzeyi, tavayı rahatça hareket ettirebilmeniz ve daha kolay temizlenebilmeniz için paslanmaz çelik çerçeveye tam oturur. Sıvı sızmasını önlemek için tamamen kapalı kızılötesi üst pişirme yüzeyi. Scotch Brite kaplamalı paslanmaz çelik dış paneller. 1,5 mm kalınlığında paslanmaz çelikten tek parça preslenmiş tezgah.Üniteler arasında aynı hizada birleşim sağlayan dik açılı yan kenarlar.
Electrolux Professional E7IRED2000 KIZILÖTESİ OCAK 400 MM'yi (Kod 371024)
Electrolux Professional E7IRED2000 Teknik Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: E7IRED2000
- GxDxY mm: 400x730x250 mm
- Ağırlık: 15 Kg
- Takma Ad: 9PDX371024
- Fabrika Modeli: E7IRED2000
- WEEE direktifi ürünü: Y
- Customs_Class: 8419818090
- Menşei ülke: İtalya
- Net Ağırlık: 21,25 kg
- Net Genişlik: 400
- Net Derinlik: 730
- Net Yükseklik: 250
- Avrupa Ağırlık: 25,00 Kg
- Avrupa Genişlik: 820 mm
- Avrupa Yükseklik: 540 mm
- Yurtdışı Ağırlık: 0,00 Kg
- Yurtdışı Derinlik: 0 mm
- Yurtdışı_Yükseklik: 0 mm
- Elektrik gücü: 4 Kw
- Gerilim: 400 V
- Frekans: 50/60 Hz
- Faz: 3N
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 78.559,20 TL | 78.559,20 TL |
2Peşin Fiyat | 39.279,60 TL | 78.559,20 TL |
3Peşin Fiyat | 26.186,40 TL | 78.559,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 78.559,20 TL | 78.559,20 TL |
2Peşin Fiyat | 39.279,60 TL | 78.559,20 TL |
3Peşin Fiyat | 26.186,40 TL | 78.559,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 78.559,20 TL | 78.559,20 TL |
2Peşin Fiyat | 39.279,60 TL | 78.559,20 TL |
3Peşin Fiyat | 26.186,40 TL | 78.559,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 78.559,20 TL | 78.559,20 TL |
2Peşin Fiyat | 39.279,60 TL | 78.559,20 TL |
3Peşin Fiyat | 26.186,40 TL | 78.559,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 78.559,20 TL | 78.559,20 TL |
2Peşin Fiyat | 39.279,60 TL | 78.559,20 TL |
3Peşin Fiyat | 26.186,40 TL | 78.559,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 78.559,20 TL | 78.559,20 TL |
2Peşin Fiyat | 39.279,60 TL | 78.559,20 TL |
3Peşin Fiyat | 26.186,40 TL | 78.559,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 78.559,20 TL | 78.559,20 TL |
2Peşin Fiyat | 39.279,60 TL | 78.559,20 TL |
3Peşin Fiyat | 26.186,40 TL | 78.559,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 78.559,20 TL | 78.559,20 TL |
2Peşin Fiyat | 39.279,60 TL | 78.559,20 TL |
3Peşin Fiyat | 26.186,40 TL | 78.559,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı