Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER176060684695992W-1
177.647,00 TL + KDV KDV 20%
213.176,40 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional TR260F2V20 Ürün Özellikleri
Masa servisi için 300'den 1000'e kadar ve catering servisi için 4000'e kadar ayara kadar servis yapabilen evrensel sebze dilimleyici. 2 hız (330/660 rpm). 2,00 W kendinden frenli motor. Paslanmaz çelik motor gövdesi ve alüminyum taban. 'Voltaj salınımı yok' güvenlik cihazı. Açma/kapama, hız seçimi ve darbe fonksiyonuna sahip dokunmatik düğmeli kontrol paneli. Kesme diski çapı 300 mm. İsteğe bağlı olarak otomatik hazne, kolla çalıştırılan hazne, uzun sebze haznesi ve lahana haznesi mevcuttur. Dokunmatik kontrol paneli, düşük voltaj seviyeli IP65 korumasına sahiptir.
Electrolux Professional TR260F2V20 SEBZE DİLİMLEME MAKİNESİ-DÜZ PANEL-2 SP. 200-240/3/50 (Kod 603283) ürününü
Electrolux Professional TR260F2V20 Teknik Özellikler
- Marka: Electrolux Professional
- Model: TR260F2V20
- GxDxY mm: 750x380x460 mm
- Ağırlık: 49 Kg
- Takma Ad: 9FRJ603283
- Fabrika Modeli: TR260-26
- Customs_Class: 84386000
- Menşei Ülke: Fransa
- Net Ağırlık: 49,00 kg
- Net Genişlik: 750
- Net Derinlik: 380
- Net Yükseklik: 460
- Avrupa Ağırlığı: 60,00 Kg
- Avrupa Genişliği: 500 mm
- Avrupa Yüksekliği: 600 mm
- Denizaşırı Ağırlık: 0,00 Kg
- Denizaşırı Derinlik: 0 mm
- Denizaşırı Yükseklik: 0 mm
- Elektrik Gücü: 2 Kw
- Voltaj: 200-240 V
- Frekans: 50 Hz
- Fazlar: 3
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 213.176,40 TL | 213.176,40 TL |
2Peşin Fiyat | 106.588,20 TL | 213.176,40 TL |
3Peşin Fiyat | 71.058,80 TL | 213.176,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 213.176,40 TL | 213.176,40 TL |
2Peşin Fiyat | 106.588,20 TL | 213.176,40 TL |
3Peşin Fiyat | 71.058,80 TL | 213.176,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 213.176,40 TL | 213.176,40 TL |
2Peşin Fiyat | 106.588,20 TL | 213.176,40 TL |
3Peşin Fiyat | 71.058,80 TL | 213.176,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 213.176,40 TL | 213.176,40 TL |
2Peşin Fiyat | 106.588,20 TL | 213.176,40 TL |
3Peşin Fiyat | 71.058,80 TL | 213.176,40 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 213.176,40 TL | 213.176,40 TL |
2Peşin Fiyat | 106.588,20 TL | 213.176,40 TL |
3Peşin Fiyat | 71.058,80 TL | 213.176,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 213.176,40 TL | 213.176,40 TL |
2Peşin Fiyat | 106.588,20 TL | 213.176,40 TL |
3Peşin Fiyat | 71.058,80 TL | 213.176,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 213.176,40 TL | 213.176,40 TL |
2Peşin Fiyat | 106.588,20 TL | 213.176,40 TL |
3Peşin Fiyat | 71.058,80 TL | 213.176,40 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 213.176,40 TL | 213.176,40 TL |
2Peşin Fiyat | 106.588,20 TL | 213.176,40 TL |
3Peşin Fiyat | 71.058,80 TL | 213.176,40 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı