Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER1760606986895717C-1
282.116,00 TL + KDV KDV 20%
338.539,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional F02H3AF01W Ürün Özellikleri
Dolaplı benmari, üç hazneli (3 GN hazne kapasiteli), LED ışıklı üst raf ve müşteri tarafında bir paslanmaz çelik boru tepsi kaydırıcısı, Y=900mm 3,04 ElekW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 1150x915x1304 mm kg 131,00 m³ 1,31
Electrolux Professional F02H3AF01W BAIN-MARIE, SU, ÜÇ HAZNE, 3GN Y=900MM LED IŞIKLI ÜST RAF (KOD 322079) ürününü (prezzo, prix, precio, .
Electrolux Professional F02H3AF01W Teknik Özellikler
- Marka: Electrolux Professional
- Model: F02H3AF01W
- Menşei ülke: Türkiye
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 338.539,20 TL | 338.539,20 TL |
2Peşin Fiyat | 169.269,60 TL | 338.539,20 TL |
3Peşin Fiyat | 112.846,40 TL | 338.539,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 338.539,20 TL | 338.539,20 TL |
2Peşin Fiyat | 169.269,60 TL | 338.539,20 TL |
3Peşin Fiyat | 112.846,40 TL | 338.539,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 338.539,20 TL | 338.539,20 TL |
2Peşin Fiyat | 169.269,60 TL | 338.539,20 TL |
3Peşin Fiyat | 112.846,40 TL | 338.539,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 338.539,20 TL | 338.539,20 TL |
2Peşin Fiyat | 169.269,60 TL | 338.539,20 TL |
3Peşin Fiyat | 112.846,40 TL | 338.539,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 338.539,20 TL | 338.539,20 TL |
2Peşin Fiyat | 169.269,60 TL | 338.539,20 TL |
3Peşin Fiyat | 112.846,40 TL | 338.539,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 338.539,20 TL | 338.539,20 TL |
2Peşin Fiyat | 169.269,60 TL | 338.539,20 TL |
3Peşin Fiyat | 112.846,40 TL | 338.539,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 338.539,20 TL | 338.539,20 TL |
2Peşin Fiyat | 169.269,60 TL | 338.539,20 TL |
3Peşin Fiyat | 112.846,40 TL | 338.539,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 338.539,20 TL | 338.539,20 TL |
2Peşin Fiyat | 169.269,60 TL | 338.539,20 TL |
3Peşin Fiyat | 112.846,40 TL | 338.539,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı