Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606070285375323D-1
617.621,00 TL + KDV KDV 20%
741.145,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional ECOG101T2GL Ürün Özellikleri
Dokunmatik ekran kontrollü SkyLine PremiumS Kombi Fırın, 10x1/1GN, gaz, 3 pişirme modu (otomatik, tarif programı, manuel), otomatik temizleme, sol menteşeli kapı 31,00 GazkW 1,10 ElektrikW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 867x775x1058 mm kg 177,00 m³ 1,04
Electrolux Professional ECOG101T2GL SKYLINE PREMIUMS FIRIN 10 GN 1/1 - GAZ - SOL MENTEŞELİ KAPI (KOD 217788) ürününü .
Electrolux Professional ECOG101T2GL Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: ECOG101T2GL
- Üretici Ülke: İtalya
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 741.145,20 TL | 741.145,20 TL |
2Peşin Fiyat | 370.572,60 TL | 741.145,20 TL |
3Peşin Fiyat | 247.048,40 TL | 741.145,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 741.145,20 TL | 741.145,20 TL |
2Peşin Fiyat | 370.572,60 TL | 741.145,20 TL |
3Peşin Fiyat | 247.048,40 TL | 741.145,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 741.145,20 TL | 741.145,20 TL |
2Peşin Fiyat | 370.572,60 TL | 741.145,20 TL |
3Peşin Fiyat | 247.048,40 TL | 741.145,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 741.145,20 TL | 741.145,20 TL |
2Peşin Fiyat | 370.572,60 TL | 741.145,20 TL |
3Peşin Fiyat | 247.048,40 TL | 741.145,20 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 741.145,20 TL | 741.145,20 TL |
2Peşin Fiyat | 370.572,60 TL | 741.145,20 TL |
3Peşin Fiyat | 247.048,40 TL | 741.145,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 741.145,20 TL | 741.145,20 TL |
2Peşin Fiyat | 370.572,60 TL | 741.145,20 TL |
3Peşin Fiyat | 247.048,40 TL | 741.145,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 741.145,20 TL | 741.145,20 TL |
2Peşin Fiyat | 370.572,60 TL | 741.145,20 TL |
3Peşin Fiyat | 247.048,40 TL | 741.145,20 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 741.145,20 TL | 741.145,20 TL |
2Peşin Fiyat | 370.572,60 TL | 741.145,20 TL |
3Peşin Fiyat | 247.048,40 TL | 741.145,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı