Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606070288588972H-1
375.921,00 TL + KDV KDV 20%
451.105,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional ECOG101C2GB Ürün Özellikleri
Dijital kontrollü SkyLine Pro Kombi Kazansız Fırın, 8 400x600mm, gazlı, programlanabilir, otomatik temizleme, fırın/pastacılık için, 80mm aralıklı 21,00 GazkW 1,10 ElektrikW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 850x775x1058 mm kg 159,00 m³ 1,06
Electrolux Professional ECOG101C2GB SKYLINE PRO FIRIN 8 400X600MM - GAZLI - FIRIN - 80MM ARALIKLI (KOD 227982) ürününü (prezzo, prix, precio, Türkçe: .
Electrolux Professional ECOG101C2GB Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: ECOG101C2GB
- Üretici Ülke: İtalya
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 451.105,20 TL | 451.105,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 225.552,60 TL | 451.105,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 150.368,40 TL | 451.105,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 451.105,20 TL | 451.105,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 225.552,60 TL | 451.105,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 150.368,40 TL | 451.105,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 451.105,20 TL | 451.105,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 225.552,60 TL | 451.105,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 150.368,40 TL | 451.105,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 451.105,20 TL | 451.105,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 75.184,20 TL | 451.105,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 451.105,20 TL | 451.105,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 225.552,60 TL | 451.105,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 150.368,40 TL | 451.105,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 451.105,20 TL | 451.105,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 225.552,60 TL | 451.105,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 150.368,40 TL | 451.105,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 451.105,20 TL | 451.105,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 225.552,60 TL | 451.105,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 150.368,40 TL | 451.105,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 451.105,20 TL | 451.105,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 75.184,20 TL | 451.105,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 37.592,10 TL | 451.105,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı