Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606070221287483G-1
1.151.683,00 TL + KDV KDV 20%
1.382.019,60 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional ECOG202K2G0 Ürün Özellikleri
Dokunmatik ekran kontrollü, 20x2/1GN, gazlı, 2 pişirme modu (tarif programı, manuel), otomatik temizlemeli SkyLine ProS Kazansız Kombi Fırın 70,00 GazkW 2,50 ElektrikW 220-240 V 1 50 Hz GxDxY 1162x1066x1794 mm kg 373,00 m³ 2,77
Electrolux Professional ECOG202K2G0 SKYLINE PROS FIRIN 20 GN 2/1 - GAZ (KOD 217685) ürününü
Electrolux Professional ECOG202K2G0 Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: ECOG202K2G0
- Üretici Ülke: İtalya
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.382.019,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 691.009,80 TL | 1.382.019,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 460.673,20 TL | 1.382.019,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.382.019,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 691.009,80 TL | 1.382.019,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 460.673,20 TL | 1.382.019,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.382.019,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 691.009,80 TL | 1.382.019,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 460.673,20 TL | 1.382.019,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.382.019,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 230.336,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.382.019,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 691.009,80 TL | 1.382.019,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 460.673,20 TL | 1.382.019,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.382.019,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 691.009,80 TL | 1.382.019,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 460.673,20 TL | 1.382.019,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.382.019,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 691.009,80 TL | 1.382.019,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 460.673,20 TL | 1.382.019,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.382.019,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 230.336,60 TL | 1.382.019,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 115.168,30 TL | 1.382.019,60 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı