Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER1760606986576313P-1
144.491,00 TL + KDV KDV 20%
173.389,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional F01H2AF01W Ürün Özellikleri
Dolaplı benmari, bir hazneli (2 GN hazne kapasiteli), LED ışıklı üst raf ve müşteri tarafında bir paslanmaz çelik boru tepsi kaydırıcısı, Y=900mm 2,04 ElekW 220-240 V 1N 50/60 Hz GxDxY 770x915x1304 mm kg 96,00 m³ 0,79
Electrolux Professional F01H2AF01W BAIN-MARIE, SU, TEK HAZNELİ, 2GN Y=900MM LED IŞIKLI ÜST RAFLI (KOD 322075) çevrimiçi satın alın (prix, precio, preço).
Electrolux Professional F01H2AF01W Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: F01H2AF01W
- Üretim Ülkesi: Türkiye
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 173.389,20 TL | 173.389,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 86.694,60 TL | 173.389,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 57.796,40 TL | 173.389,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 173.389,20 TL | 173.389,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 86.694,60 TL | 173.389,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 57.796,40 TL | 173.389,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 173.389,20 TL | 173.389,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 86.694,60 TL | 173.389,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 57.796,40 TL | 173.389,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 173.389,20 TL | 173.389,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 28.898,20 TL | 173.389,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 173.389,20 TL | 173.389,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 86.694,60 TL | 173.389,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 57.796,40 TL | 173.389,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 173.389,20 TL | 173.389,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 86.694,60 TL | 173.389,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 57.796,40 TL | 173.389,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 173.389,20 TL | 173.389,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 86.694,60 TL | 173.389,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 57.796,40 TL | 173.389,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 173.389,20 TL | 173.389,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 28.898,20 TL | 173.389,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 14.449,10 TL | 173.389,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı