Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606069795209122M-1
232.866,00 TL + KDV KDV 20%
279.439,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional F11C2AW02S Ürün Özellikleri
Dolaplı soğutmalı hazne, fanlı statik (2 GN hazne kapasiteli) tekerlekli, LED ışıklı ve iki paslanmaz çelik tepsi kaydırıcılı üst raf, Y=900mm (Nordic) 0,49 ElekW 220-240 V 1N 50 Hz GxDxY 770x1180x1304 mm kg 126,50 m³ 0,97
Electrolux Professional F11C2AW02S SOĞUTMALI KUYU, STATİK FANLI, 2GN+TEKERLEK Y=900MM LED IŞIKLI ÜST RAF (KOD 322030) ürününü .
Electrolux Professional F11C2AW02S Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: F11C2AW02S
- Üretim Ülkesi: Türkiye
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 279.439,20 TL | 279.439,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 139.719,60 TL | 279.439,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 93.146,40 TL | 279.439,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 279.439,20 TL | 279.439,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 139.719,60 TL | 279.439,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 93.146,40 TL | 279.439,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 279.439,20 TL | 279.439,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 139.719,60 TL | 279.439,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 93.146,40 TL | 279.439,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 279.439,20 TL | 279.439,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 46.573,20 TL | 279.439,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 279.439,20 TL | 279.439,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 139.719,60 TL | 279.439,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 93.146,40 TL | 279.439,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 279.439,20 TL | 279.439,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 139.719,60 TL | 279.439,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 93.146,40 TL | 279.439,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 279.439,20 TL | 279.439,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 139.719,60 TL | 279.439,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 93.146,40 TL | 279.439,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 279.439,20 TL | 279.439,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 46.573,20 TL | 279.439,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 23.286,60 TL | 279.439,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı