Güvenilirlik

Electrolux Professional
SKU: ZER17606069791495712M-1
359.276,00 TL + KDV KDV 20%
431.131,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Electrolux Professional F02H4KW02S Ürün Özellikleri
Dolaplı benmari, tekerlekli dört hazneli (4 GN hazne kapasiteli), LED ışıklı ve iki paslanmaz çelik tepsi kaydırıcılı üst raf, Y=750mm (Nordic) 4,04 ElekW 380-410 V 3N 50/60 Hz GxDxY 1500x1180x1154 mm kg 161,50 m³ 1,64
Electrolux Professional F02H4KW02S BAIN-MARIE, SU, DÖRT HAZNELİ satın alın,4GN+TEKERLEK Y=750MM LED IŞIKLI RAF ÜSTÜ (KOD 322053) uygun fiyata çevrimiçi satın alın (prezzo, prix, precio, preço).
Electrolux Professional F02H4KW02S Özellikleri
- Marka: Electrolux Professional
- Model: F02H4KW02S
- Üretim Ülkesi: Türkiye
Ürün Özellikleri
Marka
Electrolux Professional
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 431.131,20 TL | 431.131,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 215.565,60 TL | 431.131,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 143.710,40 TL | 431.131,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 431.131,20 TL | 431.131,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 215.565,60 TL | 431.131,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 143.710,40 TL | 431.131,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 431.131,20 TL | 431.131,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 215.565,60 TL | 431.131,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 143.710,40 TL | 431.131,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 431.131,20 TL | 431.131,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 71.855,20 TL | 431.131,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 431.131,20 TL | 431.131,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 215.565,60 TL | 431.131,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 143.710,40 TL | 431.131,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 431.131,20 TL | 431.131,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 215.565,60 TL | 431.131,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 143.710,40 TL | 431.131,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 431.131,20 TL | 431.131,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 215.565,60 TL | 431.131,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 143.710,40 TL | 431.131,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 431.131,20 TL | 431.131,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 71.855,20 TL | 431.131,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 35.927,60 TL | 431.131,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı