Güvenilirlik

Empero
SKU: ZER17473116938577306G-1
33.388,00 TL + KDV KDV 20%
40.065,60 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
EMP.12.02.P
- 0.55 Kw 1400 D/Dk-220 V/380 V motor gücü.
- Paslanmaz çelik helezon, boğaz ve boğaz somunu.
- Kolay sökülebilir et haznesi ile kolay temizlik imkanı.
- El koruma ünitesi ile güvenli çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde.
mmAğırlık
kgNet
m3Kapasite
kg/saatabc EMP.12.02.PNo:12 Et Kıyma Makinesi (380 V)535x235x370250.04125
Ürün Özellikleri
Marka
Empero
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.065,60 TL | 40.065,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 20.032,80 TL | 40.065,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 13.355,20 TL | 40.065,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.065,60 TL | 40.065,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 20.032,80 TL | 40.065,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 13.355,20 TL | 40.065,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.065,60 TL | 40.065,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 20.032,80 TL | 40.065,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 13.355,20 TL | 40.065,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.065,60 TL | 40.065,60 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 6.677,60 TL | 40.065,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.065,60 TL | 40.065,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 20.032,80 TL | 40.065,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 13.355,20 TL | 40.065,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.065,60 TL | 40.065,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 20.032,80 TL | 40.065,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 13.355,20 TL | 40.065,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.065,60 TL | 40.065,60 TL |
| 2Peşin Fiyat | 20.032,80 TL | 40.065,60 TL |
| 3Peşin Fiyat | 13.355,20 TL | 40.065,60 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 40.065,60 TL | 40.065,60 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 6.677,60 TL | 40.065,60 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 3.338,80 TL | 40.065,60 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı