Güvenilirlik


Empero
 SKU: ZER17473119979875186V-1
 53.118,00 TL + KDV KDV 20%
 63.741,60 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
 - Taksit Seçenekleri
 
Ürün Bilgisi
Set Altı Buzdolapları
- Çalışma aralığı; +0 º C  , + 5º C  (tropikal 43º C)
- 220 V-230 V -1 +N -50 60 Hz elektrik gücü. 
- “CFC Free” , R-134 A , soğutucu gaz.
- 40 kg/m3 yoğunluk.
- Elektronik, sıcaklık ve defrost kontrollü gösterge.
- Defrost esnasında sökülebilir havalandırmalı kompresör.
- Statik soğutma.
- 48 mm kalınlığında “ozon dostu” poliüretan izolasyon.
- Düz üst tabla. 
- Alüminyum panelli, bakır borulu evaparatör.
- Ayarlanabilir, paslanmaz çelik raf yuvaları, plastik kaplama iç raf.
- Paslanmaz çelik gövde.
Kod: EMP.160.60.01-S
Urun Adi: Set Altı Buzdolabı
Ebatlar(mm): 1600x600x550
Ağırlı(kg): 95
Net(m3): 0.5
Güç(kw): 0.35
Kapasite(lt): 4x2/3 200
Ürün Özellikleri
Marka
Empero
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
 - Ticari Kredi Kartları
 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.741,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 31.870,80 TL | 63.741,60 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 21.247,20 TL | 63.741,60 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.741,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 31.870,80 TL | 63.741,60 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 21.247,20 TL | 63.741,60 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.741,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 31.870,80 TL | 63.741,60 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 21.247,20 TL | 63.741,60 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.741,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 10.623,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.741,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 31.870,80 TL | 63.741,60 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 21.247,20 TL | 63.741,60 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.741,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 31.870,80 TL | 63.741,60 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 21.247,20 TL | 63.741,60 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.741,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 31.870,80 TL | 63.741,60 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 21.247,20 TL | 63.741,60 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63.741,60 TL | 63.741,60 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 10.623,60 TL | 63.741,60 TL | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı