
Empero
SKU: ZER17473116808233405J-1
275.620,00 TL + KDV KDV 20%
330.744,00 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Konveyörlü Bulaşık Makineleri (Kurutma Üniteli)
mm Ağırlık
kg Net
m3 Kapasite
kg/saat a b c EMP.2000-SAĞ-R Konveyörlü Bulaşık Makinesi 2040x830x1850 303 3.21 2000
- Kurutma tüneli : Standart.
- İki hızlı konveyor bandı.
- İki adet yıkama motoru.
- 27 KW boyler gücü.
- 9 KW tank gücü.
- 9 KW kurutma ünitesi motor gücü.
- Ön yıkamasız makineler için motor gücü; 0.35 Kw 2800 D/Dk x 2
- Ön yıkamalı makineler için motor gücü; 0.35 Kw 2800 D/Dk x 3
- 50 Kw 380 V makine toplam gücü.
- Tam ve otomatik yıkama 55° C gerçekleşirken sıcak su ile durulama işlemi 80°-85° C de gerçekleşir.
- 24 voltluk kontrol akımı kullanım süresince emniyet temin eder.
- Manyetik kapı güvenlik sensörü.
- Paslanmaz çelik rezistanlar.
- Paslanmaz çelik gövde.
mm Ağırlık
kg Net
m3 Kapasite
kg/saat a b c EMP.2000-SAĞ-R Konveyörlü Bulaşık Makinesi 2040x830x1850 303 3.21 2000
Ürün Özellikleri
Marka
Empero
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.744,00 TL | 330.744,00 TL |
2Peşin Fiyat | 165.372,00 TL | 330.744,00 TL |
3Peşin Fiyat | 110.248,00 TL | 330.744,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.744,00 TL | 330.744,00 TL |
2Peşin Fiyat | 165.372,00 TL | 330.744,00 TL |
3Peşin Fiyat | 110.248,00 TL | 330.744,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.744,00 TL | 330.744,00 TL |
2Peşin Fiyat | 165.372,00 TL | 330.744,00 TL |
3Peşin Fiyat | 110.248,00 TL | 330.744,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.744,00 TL | 330.744,00 TL |
2Peşin Fiyat | 165.372,00 TL | 330.744,00 TL |
3Peşin Fiyat | 110.248,00 TL | 330.744,00 TL |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
10 | - | - |
11 | - | - |
12 | - | - |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.744,00 TL | 330.744,00 TL |
2Peşin Fiyat | 165.372,00 TL | 330.744,00 TL |
3Peşin Fiyat | 110.248,00 TL | 330.744,00 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.744,00 TL | 330.744,00 TL |
2Peşin Fiyat | 165.372,00 TL | 330.744,00 TL |
3Peşin Fiyat | 110.248,00 TL | 330.744,00 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.744,00 TL | 330.744,00 TL |
2Peşin Fiyat | 165.372,00 TL | 330.744,00 TL |
3Peşin Fiyat | 110.248,00 TL | 330.744,00 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 330.744,00 TL | 330.744,00 TL |
2Peşin Fiyat | 165.372,00 TL | 330.744,00 TL |
3Peşin Fiyat | 110.248,00 TL | 330.744,00 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı