Güvenilirlik

Empero
SKU: ZER17473135671410578Y-1
141.186,00 TL + KDV KDV 20%
169.423,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
- 220V - 230V -1 +N - 50 60 Hz elektrik gücü.
- “CFC Free” R-134 A soğutucu gaz.
- Dijital termostat kontrol ünitesi.
- Panadur sandviç panel.
- Tam açılabilir kapı sistemi.
- İç ısı göstergesi.
- Kilitlenebilir tekerlekler ile sabitleyebilme özelliği.
- Paslanmaz tepsi kızakları.
- Alüminyum gövde.
- Sıcak çalışma aralığı: 65 °C / 75 °C
- Soğuk çalışma aralığı: +4 ºC /+10 ºC (tropikal 43 °C)
Kod Ürün Adı Ebatlar
mm Ağırlık
kg Net
m3 Güç
kw Kapasite
gn a b c EMP.BQ2-6+6HC Plus Sıcak-Soğuk Banket Arabası 740x1036x1640 117 1.26 2.05 6x2/1 Gn Sıcak
6x2/1 Gn Soğuk
Ürün Özellikleri
Marka
Empero
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.423,20 TL | 169.423,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 84.711,60 TL | 169.423,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 56.474,40 TL | 169.423,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.423,20 TL | 169.423,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 84.711,60 TL | 169.423,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 56.474,40 TL | 169.423,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.423,20 TL | 169.423,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 84.711,60 TL | 169.423,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 56.474,40 TL | 169.423,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.423,20 TL | 169.423,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 28.237,20 TL | 169.423,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.423,20 TL | 169.423,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 84.711,60 TL | 169.423,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 56.474,40 TL | 169.423,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.423,20 TL | 169.423,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 84.711,60 TL | 169.423,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 56.474,40 TL | 169.423,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.423,20 TL | 169.423,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 84.711,60 TL | 169.423,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 56.474,40 TL | 169.423,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 169.423,20 TL | 169.423,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 28.237,20 TL | 169.423,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 14.118,60 TL | 169.423,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı