Güvenilirlik


Empero
 SKU: ZER17473120347182816U-1
 22.004,00 TL + KDV KDV 20%
 26.404,80 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
 - Taksit Seçenekleri
 
Ürün Bilgisi
ALTTAN MOTORLU DÖNER OCAKLARI (GAZLI)
 - Lpg veya doğalgazla çalışabilme imkanı.
 - 220V-50Hz enerji.
 - Magnet emniyet ventilli musluklar.
 - Alttan hareketli kızaklar döner etinin ısıtıcıya yaklaşmasını sağlar.
 - Ayarlanabilir döner şişi.
 - Çift yöne dönebilme özelliği.
 - Hijyenik ve emniyetli.
 - Paslanmaz çelik gövde.
 Ebatlar mm: 748x619x1047
Ağırlık kg: 38
Net m3: 14
Güç kw: 14
 Isıtıcı: 4
  
Ürün Özellikleri
Marka
Empero
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
 - Ticari Kredi Kartları
 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.404,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 13.202,40 TL | 26.404,80 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 8.801,60 TL | 26.404,80 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.404,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 13.202,40 TL | 26.404,80 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 8.801,60 TL | 26.404,80 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.404,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 13.202,40 TL | 26.404,80 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 8.801,60 TL | 26.404,80 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.404,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 4.400,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.404,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 13.202,40 TL | 26.404,80 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 8.801,60 TL | 26.404,80 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.404,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 13.202,40 TL | 26.404,80 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 8.801,60 TL | 26.404,80 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.404,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 13.202,40 TL | 26.404,80 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 8.801,60 TL | 26.404,80 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 26.404,80 TL | 26.404,80 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 4.400,80 TL | 26.404,80 TL | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı