Güvenilirlik

Empero JP
SKU: ZER17473116829386105C-1
14.946,00 TL + KDV KDV 20%
17.935,20 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ
JP.PR.02
- 220 V-980 d/dk devir gücü.
- Sessiz,yüksek performanslı,enerji
tasarruflu çalışma imkanı.
- Paslanmaz çelik gövde ve sıkacak
haznesi.
mm Ağırlık
kg Güç
kw Net
m3 Kapasite
lt a b c JP.PR.02 Portakal Sıkma Makinesi (Paslanmaz Çelik) 280x200x470 9 0.23 0.03 340
Ürün Özellikleri
Marka
Empero JP
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.935,20 TL | 17.935,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 8.967,60 TL | 17.935,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.978,40 TL | 17.935,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.935,20 TL | 17.935,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 8.967,60 TL | 17.935,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.978,40 TL | 17.935,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.935,20 TL | 17.935,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 8.967,60 TL | 17.935,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.978,40 TL | 17.935,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.935,20 TL | 17.935,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 2.989,20 TL | 17.935,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.935,20 TL | 17.935,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 8.967,60 TL | 17.935,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.978,40 TL | 17.935,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.935,20 TL | 17.935,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 8.967,60 TL | 17.935,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.978,40 TL | 17.935,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.935,20 TL | 17.935,20 TL |
| 2Peşin Fiyat | 8.967,60 TL | 17.935,20 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.978,40 TL | 17.935,20 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 17.935,20 TL | 17.935,20 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 2.989,20 TL | 17.935,20 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 1.494,60 TL | 17.935,20 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı