Güvenilirlik









GVS ELİPSE SPR582 Elipse ABE1-P3 RD filtreler
Marka: GVS
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
1.617,68 TL Ürün Bilgileri
SPR582 Organik Gaz İnorganik Gaz ve Toz İçin Maske Filtresi
Sadece 1 çift kapalı ambalajlı yedek filtredir.
Ürün Standartları:
EN140: 1998
EN14387: 2004 + A1: 2008 ABE1P3 R D CE 2797
Maske ve filtre standartlarıdır.
Ürün Etkinlikleri :
P3 >99,95% for 0,3 μ partikül
1000 ppm 'de :
Cyclohexane (C6H12) > 70 dakika
Chlorine (CI2) > 20 dakika
Hydrogensulphide(H2S) > 40 dakika
Hydrogencyanide(HCN) > 25 dakika
Sulphur dioxide (SO2) > 20 dakika
Ana Koruma Grupları
- kaynama noktası 65 ° C'nin üzerinde olan organik gazlar ve buharlar
- inorganik gazlar ve buharlar (karbon monoksit hariç), kükürt dioksit ve diğer asidik gazlar ve buharlar
- toz
Uygun koşullarda saklandığında 3 yıl ömrü vardır.
Filtre 1 teki 137 grdır.
Menşei : UK Üretimidir.
Gaz Filtreleri : ABS Kabuğuna kapatılmış aktif karbon.
Partikül filtreleri : Mekanik tip çok katmanlı HESPA Sentetik ortam TPE esnek üst kalıplı / kapsüllenmiş. Partikül filtreleri karbon elementi ile entegre edilmiştir.
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17611391169507360L-1
Marka
GVS
Garanti Süresi (Ay)
1
Numara
STANDART
Ölçü
STANDART
Ebatlar
STANDART
Renk
GRİ
Adet
1
Seçenek
1
Beden
STANDART
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.617,68 TL | 1.617,68 TL |
| 2Peşin Fiyat | 808,84 TL | 1.617,68 TL |
| 3Peşin Fiyat | 539,23 TL | 1.617,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.617,68 TL | 1.617,68 TL |
| 2Peşin Fiyat | 808,84 TL | 1.617,68 TL |
| 3Peşin Fiyat | 539,23 TL | 1.617,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.617,68 TL | 1.617,68 TL |
| 2Peşin Fiyat | 808,84 TL | 1.617,68 TL |
| 3Peşin Fiyat | 539,23 TL | 1.617,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.617,68 TL | 1.617,68 TL |
| 2Peşin Fiyat | 808,84 TL | 1.617,68 TL |
| 3Peşin Fiyat | 539,23 TL | 1.617,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.617,68 TL | 1.617,68 TL |
| 2Peşin Fiyat | 808,84 TL | 1.617,68 TL |
| 3Peşin Fiyat | 539,23 TL | 1.617,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.617,68 TL | 1.617,68 TL |
| 2Peşin Fiyat | 808,84 TL | 1.617,68 TL |
| 3Peşin Fiyat | 539,23 TL | 1.617,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.617,68 TL | 1.617,68 TL |
| 2Peşin Fiyat | 808,84 TL | 1.617,68 TL |
| 3Peşin Fiyat | 539,23 TL | 1.617,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.617,68 TL | 1.617,68 TL |
| 2Peşin Fiyat | 808,84 TL | 1.617,68 TL |
| 3Peşin Fiyat | 539,23 TL | 1.617,68 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.