Güvenilirlik
Inverto
SKU: ZER17589855465412876L-1
2.064,51 TL + KDV KDV 20%
2.477,41 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Yeni Seri
Inverto Premium ULN Octo Sekizli LNB
Full HD 4K Uyumlu
Yeni 4G Teknolojisi ile Baz istasyonu vb. Ortam şartlarından sıfır etkileşim ile çalışır.
Rekabetçi ve 4G / LTE korumalı bir çözüm için küresel DTH pazarının talebini karşılamak için özel olarak tasarlanan bu LNB,
en son yonga seti teknolojisini ve uydu sinyali alımı için dalga kılavuzu tasarımını kullanarak optimize edilmiş alım yetenekleri sunar.
Uydu TV'nin tek bir uydudan alınmasını ve harici çoklu Santral MultiSwitch gerektirmeden 8 Uydu Alıcısına doğrudan
(veya dört çift tunerli PVR) dağıtım sağlar. LNB, HD ve UHD yayınlarını destekler, mükemmel RF performansları sunar,
çok düşük güç tüketimi sağlar ve 4G / LTE yayınlarından kaynaklanan (Baz İstasyonu vb.) parazitleri azaltmak için önemli ölçüde tasarlanmıştır.
En yüksek endüstri kalite standartlarına göre üretilmiş ve katı teknik özellikleri karşılamak üzere tasarlanan bu LNB,
DTH operatörleri ve dünya genelinde uydu yayını alımı için ideal bir çözümdür.
Özellikler:
Düşük Faz Gürültüsü, DVB-S2 (HD ve 4K UHD) uyumlu
Düşük Gürültü Figürü
Düşük güç tüketimi
Yüksek Çapraz Polarizasyon İzolasyonu
Yüksek Frekans kararlılığı
Teknik özellikler | |
---|---|
Giriş frekans aralığı | 10.7 GHz ~ 12.75 GHz |
Çıkış frekans aralığı | 950 MHz ~ 1950 MHz |
Düşük bant LO frekansı | 9.75 GHz |
Yüksek bant LO frekansı | 10.6 GHz |
Gürültü şekil | 0.7 dB türü. (1 dB maks.) |
LO frekans doğruluğu @ 25 ° C | ± 400 kHz |
LO sıcaklık kayması | ± 800 kHz maks. |
10 kHz'te LO faz gürültüsü | -90 dBc / Hz maks. |
Dönüşüm kazancı | 55 dB dk. |
Dalgalanma (26 MHz bant genişliğinden fazla) | ± 0.6 dB |
Değişim kazan (tam bant üstü) | ± 4 dB |
Görüntü reddi | 40 dB dk. |
3. mertebe intermodülasyonu - ICP3 | 10 dBm |
1 dB sıkıştırma noktası (@ çıkış) | 0 dBm min. |
Çapraz polarizasyon yalıtımı | 22 dB dk. |
Kontrol sinyali Ca (V) | 10,0 V ~ 14,0 V |
Kontrol sinyali Cb (H) | 16.0 V ~ 20.0 V |
Kontrol sinyali Cc (bant değiştirme) | 22 kHz ± 4 kHz |
Çıkış VSWR | 2.3: 1 |
Bantda sahte seviyede | -60 dBm maks. |
Anlık tüketim | 210 mA maks. @ 11 VDC ~ 20 VDC |
Çalışma sıcaklığı | -30 ° C ~ +60 ° C |
Çıkış empedansı (lnb2) | 75 Ω |
Çıkış konektörü tipi | F tipi (Dişi Giriş) |
Çanak F / D oranı | 0.6 |
Ağırlık | 299 g |
Ürün Özellikleri
Marka
Inverto
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.477,41 TL | 2.477,41 TL |
2Peşin Fiyat | 1.238,71 TL | 2.477,41 TL |
3Peşin Fiyat | 825,80 TL | 2.477,41 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.477,41 TL | 2.477,41 TL |
2Peşin Fiyat | 1.238,71 TL | 2.477,41 TL |
3Peşin Fiyat | 825,80 TL | 2.477,41 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.477,41 TL | 2.477,41 TL |
2Peşin Fiyat | 1.238,71 TL | 2.477,41 TL |
3Peşin Fiyat | 825,80 TL | 2.477,41 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.477,41 TL | 2.477,41 TL |
2Peşin Fiyat | 1.238,71 TL | 2.477,41 TL |
3Peşin Fiyat | 825,80 TL | 2.477,41 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.477,41 TL | 2.477,41 TL |
2Peşin Fiyat | 1.238,71 TL | 2.477,41 TL |
3Peşin Fiyat | 825,80 TL | 2.477,41 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.477,41 TL | 2.477,41 TL |
2Peşin Fiyat | 1.238,71 TL | 2.477,41 TL |
3Peşin Fiyat | 825,80 TL | 2.477,41 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.477,41 TL | 2.477,41 TL |
2Peşin Fiyat | 1.238,71 TL | 2.477,41 TL |
3Peşin Fiyat | 825,80 TL | 2.477,41 TL |

Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Tek Çekim | 2.477,41 TL | 2.477,41 TL |
2Peşin Fiyat | 1.238,71 TL | 2.477,41 TL |
3Peşin Fiyat | 825,80 TL | 2.477,41 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı