Güvenilirlik
Karam Kİ01 Malzeme Askısı Tek Kollu Karabinalı
Marka: Karam
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %10
254,10 TL Ürün Bilgileri
Kİ01 Alet Askısı Tekli
Ürün Kodu Kİ 01
Ürün Özellikleri
Kazaların, aletler yükseklikte çalışırken çalışan bir işçinin elinden düştüğü zaman meydana geldiği de bilinmektedir.
Bir ucunda ayarlanabilir ip , diğer ucunda ise emniyet kemerine bağlanabilen karabina bulunmaktadır.
17 mm genişliğinde elastik dokuma yapılmıştır.
Normal uzunluğu : 62 cm
Açık uzunluğu : 125 cm
Ağırlık : 33 gr.
Ürün Özellikleri
SKU
ZER170508240474151U-1
Marka
Karam
Garanti Süresi (Ay)
1
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,10 TL | 254,10 TL |
| 2Peşin Fiyat | 127,05 TL | 254,10 TL |
| 3Peşin Fiyat | 84,70 TL | 254,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,10 TL | 254,10 TL |
| 2Peşin Fiyat | 127,05 TL | 254,10 TL |
| 3Peşin Fiyat | 84,70 TL | 254,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,10 TL | 254,10 TL |
| 2Peşin Fiyat | 127,05 TL | 254,10 TL |
| 3Peşin Fiyat | 84,70 TL | 254,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,10 TL | 254,10 TL |
| 2Peşin Fiyat | 127,05 TL | 254,10 TL |
| 3Peşin Fiyat | 84,70 TL | 254,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,10 TL | 254,10 TL |
| 2Peşin Fiyat | 127,05 TL | 254,10 TL |
| 3Peşin Fiyat | 84,70 TL | 254,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,10 TL | 254,10 TL |
| 2Peşin Fiyat | 127,05 TL | 254,10 TL |
| 3Peşin Fiyat | 84,70 TL | 254,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,10 TL | 254,10 TL |
| 2Peşin Fiyat | 127,05 TL | 254,10 TL |
| 3Peşin Fiyat | 84,70 TL | 254,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 254,10 TL | 254,10 TL |
| 2Peşin Fiyat | 127,05 TL | 254,10 TL |
| 3Peşin Fiyat | 84,70 TL | 254,10 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.