Güvenilirlik


Knipex 95 36 280 Cırcır Mekanizmalı VDE Kablo Kesici
Marka: Knipex
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
28.321,58 TL Ürün Bilgileri
Knipex markasının üretmiş olduğu kaliteli ürünlerden biridir. Ergonomik tasarımları ile kullanıcılara rahat ve kolay bir çalışma olanağı sunmaktadırlar. Mekanik el aletleri içerisinde yer alan ürünlerden biridir. Kablo kesici olarak kullanımları sağlanan ürünlerdir. Üstün kaliteli malzemeler kullanılarak üretilmiş olmaları ile uzun ömürlü çalışma sunarlar. Kafa yapısı boyalı olup, sap kısmı ise SOS izole tasarıma sahiptir. Ürün Özellikleri Sap : SOS İzole Kafa : Boyalı Kesme Değeri : Ø52 mm / 380 mm2 Uzunluk : 280 mm Ağırlık : 835 gr...
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17115918042648816Z-1
Marka
Knipex
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.321,58 TL | 28.321,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 14.160,79 TL | 28.321,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 9.440,53 TL | 28.321,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.321,58 TL | 28.321,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 14.160,79 TL | 28.321,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 9.440,53 TL | 28.321,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.321,58 TL | 28.321,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 14.160,79 TL | 28.321,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 9.440,53 TL | 28.321,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.321,58 TL | 28.321,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 14.160,79 TL | 28.321,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 9.440,53 TL | 28.321,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.321,58 TL | 28.321,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 14.160,79 TL | 28.321,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 9.440,53 TL | 28.321,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.321,58 TL | 28.321,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 14.160,79 TL | 28.321,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 9.440,53 TL | 28.321,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.321,58 TL | 28.321,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 14.160,79 TL | 28.321,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 9.440,53 TL | 28.321,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 28.321,58 TL | 28.321,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 14.160,79 TL | 28.321,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 9.440,53 TL | 28.321,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.