Güvenilirlik

Knipex
 SKU: ZER17115918045295770X-1
 2.731,32 TL + KDV KDV 20%
 3.277,58 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
 Knipex markasının üretmiş olduğu kaliteli ürünlerden biridir. Genel olarak birçok alan içerisinde kullanımı sağlanabilen ürünlerden biridir. Mekanik el aletleri içerisinde yer alan penseler farklı tasarım ve özelliklere sahip olacak şekilde üretilmektedir. Telefon krone bıçağı genel olarak kablo kesim gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Telefon bağlantılarında kullanılmak üzere üretilmiş olan bir bıçak tipidir. Ürün Özellikleri Kapasite : 04-0.8 mm Uzunluk : 175 mm Sap : Plastik Ağırlık : 95 gr Kafa : Siyah Kullanım Alanı : UTP, STP LSA Plus Tanımlayıcı Kablolar... 
Ürün Özellikleri
Marka
Knipex
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.277,58 TL | 3.277,58 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 1.638,79 TL | 3.277,58 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.092,53 TL | 3.277,58 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.277,58 TL | 3.277,58 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 1.638,79 TL | 3.277,58 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.092,53 TL | 3.277,58 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.277,58 TL | 3.277,58 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 1.638,79 TL | 3.277,58 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.092,53 TL | 3.277,58 TL | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6 | - | - | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.277,58 TL | 3.277,58 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
| 4 | - | - | 
| 5 | - | - | 
| 6Peşin Fiyat | 546,26 TL | 3.277,58 TL | 
| 7 | - | - | 
| 8 | - | - | 
| 9 | - | - | 
| 10 | - | - | 
| 11 | - | - | 
| 12 | - | - | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.277,58 TL | 3.277,58 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 1.638,79 TL | 3.277,58 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.092,53 TL | 3.277,58 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.277,58 TL | 3.277,58 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 1.638,79 TL | 3.277,58 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.092,53 TL | 3.277,58 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.277,58 TL | 3.277,58 TL | 
| 2Peşin Fiyat | 1.638,79 TL | 3.277,58 TL | 
| 3Peşin Fiyat | 1.092,53 TL | 3.277,58 TL | 

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.277,58 TL | 3.277,58 TL | 
| 2 | - | - | 
| 3 | - | - | 
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı