Güvenilirlik






Kuas Elektrikli Karbon Filament Işıklı Isıtıcı 1000 Watt I-Pıpe İnfrared Isıtıcı
Ürün Bilgileri
Kuas elektrikli karbon filament ışıklı ısıtıcı 1000 watt I-PIPE infrared
Kış bahçesi kafe ,restaurant ve hızlı ısınma ihtiyaçları için üretilmiştir.Zarif , hafif aliminyum alaşımlı gövdesi ile mekanlarınıza uyumlu şık bir üründür.
TEKNİK ÖZELLİKLER
✔Ürün Tipi :Kızılötesi Isıtıcı
✔Model Adı :I-PIPE
✔Koruma Standardı :IP 44
✔Montaj Konumu :Duvara Montaj Seçeneği ile tavana asılabilir. Opsiyonel temin edilen zaman ayarlı prizle kullanılabilir.
GENEL ÖZELLİKLER
✔Max. Etki Alanı :10-20 m²
✔Duvara Montaj :Var
✔Kablo Uzunluğu :1.9 m
✔Genişlik :110 mm
✔Yükseklik :6 mm
✔Renk :Metalik Gri
✔Ağırlık :1,6 kg
✔Ürün İçeriği :İnfrared Isıtıcı,Duvar Askı Aparatı,Kullanım Kılavuzu
DONANIM
✔Isı Ayar Kademesi :Yok
✔Ayarlanabilir Termostat :Yok
✔Güvenlik Özellikleri :Yüksek Isı Koruması
✔Özel Nitelikler :Toz Tutmayan Yapı,Konveksiyon,Dikey Montaj
ENERJİ KAYNAĞI
✔Voltaj :230 Volt
✔Frekans :50 Hertz
✔Yüksek Isı Koruması :Var
ENERJİ TASARRUFU
Ürün Özellikleri
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.210,92 TL | 4.210,92 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.105,46 TL | 4.210,92 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.403,64 TL | 4.210,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.210,92 TL | 4.210,92 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.105,46 TL | 4.210,92 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.403,64 TL | 4.210,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.210,92 TL | 4.210,92 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.105,46 TL | 4.210,92 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.403,64 TL | 4.210,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.210,92 TL | 4.210,92 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.105,46 TL | 4.210,92 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.403,64 TL | 4.210,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.210,92 TL | 4.210,92 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.105,46 TL | 4.210,92 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.403,64 TL | 4.210,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.210,92 TL | 4.210,92 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.105,46 TL | 4.210,92 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.403,64 TL | 4.210,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.210,92 TL | 4.210,92 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.105,46 TL | 4.210,92 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.403,64 TL | 4.210,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 4.210,92 TL | 4.210,92 TL |
| 2Peşin Fiyat | 2.105,46 TL | 4.210,92 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.403,64 TL | 4.210,92 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.