Güvenilirlik


MECHANİC GY-UVH900 ANAKART BORD BOYASI 10 CC YEŞİL
Marka: DESFREE
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
361,98 TL Ürün Bilgileri
Anakart pcb bord lehim koruma boyası
Renk kartelası, bord tonlarına özel olup yeşil, mavi, siyah renk seçenekleri mevcuttur.
Günümüzde birçok profesyonel teknik servis tarafından kullanılmaktadır.
Kullanım Alanları
Baskılı devre kartını ve devre elemanlarını kısa devre ve kıvılcımlara karşı yalıtır.
PCB izlerini korozyon ve nemden korumak için kullanılır. Lehimleme ve yeniden işlemeden sonra PCB'yi onarmak için kullanılır.
Mikro lehimleme işleminden sonra jumper telini korumak için kullanılır.
Boyayı işleme almak ve kurutmak için UV ışık kaynağı gereklidir.
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17635341923900073D-1
Marka
DESFREE
Garanti Süresi (Ay)
1
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361,98 TL | 361,98 TL |
| 2Peşin Fiyat | 180,99 TL | 361,98 TL |
| 3Peşin Fiyat | 120,66 TL | 361,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361,98 TL | 361,98 TL |
| 2Peşin Fiyat | 180,99 TL | 361,98 TL |
| 3Peşin Fiyat | 120,66 TL | 361,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361,98 TL | 361,98 TL |
| 2Peşin Fiyat | 180,99 TL | 361,98 TL |
| 3Peşin Fiyat | 120,66 TL | 361,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361,98 TL | 361,98 TL |
| 2Peşin Fiyat | 180,99 TL | 361,98 TL |
| 3Peşin Fiyat | 120,66 TL | 361,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361,98 TL | 361,98 TL |
| 2Peşin Fiyat | 180,99 TL | 361,98 TL |
| 3Peşin Fiyat | 120,66 TL | 361,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361,98 TL | 361,98 TL |
| 2Peşin Fiyat | 180,99 TL | 361,98 TL |
| 3Peşin Fiyat | 120,66 TL | 361,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361,98 TL | 361,98 TL |
| 2Peşin Fiyat | 180,99 TL | 361,98 TL |
| 3Peşin Fiyat | 120,66 TL | 361,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 361,98 TL | 361,98 TL |
| 2Peşin Fiyat | 180,99 TL | 361,98 TL |
| 3Peşin Fiyat | 120,66 TL | 361,98 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.