Güvenilirlik















NOCO Genius GBC003 Yeni Nesil Akü Takviye Maşası
Ürün Bilgileri
• NOCO Genius GBC003 Yeni Nesil Akü Takviye Maşası
• Noco Genius GB20, GB40, GB50 kodlu akü takviye cihazları için uyumludur,
• Özel tasarım yeni nesil akü takviye maşaları ile dar alanlarda bile maksimum performans sağlar,
• Ağır hizmet tipi sağlam maşa yayları minimum güç kaybı ile maksimum akım geçişi sağlar.
• Soğuk hava şartlarında bile esnekliğini koruyan dayanıklı 8AWG silikon telden üretilmiştir.
• Minimum akımla maksimum güç aktarımı için özel olarak tasarlanmıştır.
• Zorlu dış ortam kullanımları için sağlam su ve toz geçirmez özel bağlantı aparatı ile maksimum performans sağlar,
• Sadece Noco Genius Akü Takviye cihazları ile kullanılmaktadır.
• Ürün içeriğine Akü Takviye Cihazı Dahil değildir.
Ürün Özellikleri
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.498,72 TL | 2.498,72 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.249,36 TL | 2.498,72 TL |
| 3Peşin Fiyat | 832,91 TL | 2.498,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.498,72 TL | 2.498,72 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.249,36 TL | 2.498,72 TL |
| 3Peşin Fiyat | 832,91 TL | 2.498,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.498,72 TL | 2.498,72 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.249,36 TL | 2.498,72 TL |
| 3Peşin Fiyat | 832,91 TL | 2.498,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.498,72 TL | 2.498,72 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.249,36 TL | 2.498,72 TL |
| 3Peşin Fiyat | 832,91 TL | 2.498,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.498,72 TL | 2.498,72 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.249,36 TL | 2.498,72 TL |
| 3Peşin Fiyat | 832,91 TL | 2.498,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.498,72 TL | 2.498,72 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.249,36 TL | 2.498,72 TL |
| 3Peşin Fiyat | 832,91 TL | 2.498,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.498,72 TL | 2.498,72 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.249,36 TL | 2.498,72 TL |
| 3Peşin Fiyat | 832,91 TL | 2.498,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 2.498,72 TL | 2.498,72 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.249,36 TL | 2.498,72 TL |
| 3Peşin Fiyat | 832,91 TL | 2.498,72 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.