Güvenilirlik

Öztiryakiler
SKU: ZER17556918098742337E-1
13.152,00 TL + KDV KDV 20%
15.782,40 TL - Ürün Bilgileri ve Özellikleri
- Taksit Seçenekleri
Ürün Bilgisi
Öztiryakiler Düz Camlı Nefeslik, Floresanlı, 208 cm, ETX-11LF20-DC
ÜRÜN KODU7ETX.11F20.DCAÇIKLAMA* Floresan aydınlatmalıTİPElektrikliEN (mm)600BOY (mm)2.060YÜKSEKLİK (mm)510NET AĞIRLIK (Kg)49HACİM (m3)0,6380ELEKTRİK GÜCÜ30 WVOLT220-240 V NPEFREKANS50/60 HZKORUMA SINIFIIPX4ÜRÜN MENŞEİTURKEYMARKAÖZTİRYAKİLER
Ürün Özellikleri
Marka
Öztiryakiler
Garanti Süresi (Ay)
24
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.782,40 TL | 15.782,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 7.891,20 TL | 15.782,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.260,80 TL | 15.782,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.782,40 TL | 15.782,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 7.891,20 TL | 15.782,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.260,80 TL | 15.782,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.782,40 TL | 15.782,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 7.891,20 TL | 15.782,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.260,80 TL | 15.782,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.782,40 TL | 15.782,40 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 2.630,40 TL | 15.782,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.782,40 TL | 15.782,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 7.891,20 TL | 15.782,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.260,80 TL | 15.782,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.782,40 TL | 15.782,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 7.891,20 TL | 15.782,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.260,80 TL | 15.782,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.782,40 TL | 15.782,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 7.891,20 TL | 15.782,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 5.260,80 TL | 15.782,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 15.782,40 TL | 15.782,40 TL |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6Peşin Fiyat | 2.630,40 TL | 15.782,40 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12Peşin Fiyat | 1.315,20 TL | 15.782,40 TL |
Ürün Değerlendirmeleri (0)
Ürün Değerlendirmeleri
Ürün Yorumları (0)
Bu ürün için henüz yorum yapılmadı