Güvenilirlik


PLAJ VOLEYBOL SAHASI
Marka: STAT
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
1.354.256,40 TL Ürün Bilgileri
PLAJ VOLEYBOL SAHASI SİLİS KUM 80 TON YER MEBRAN NYLON KAPLAMA 1 ADET SAHA ÜSTÜ BRANDA KAPLAMA 1 ADET VOELYBOL TOP TAŞIMA FİLESİ 5 ADET VOLEYBOL SAHA ÇİZGİSİ 1 ADET VOELYBOL ANTEN SETİ 1 SET VOLEYBOL DİREK SETİ 1 ADET VOLEYBOL DİREK KORUMASI 1 SET VOLEYBOL HAKEM KOLTUĞU 1 ADET VOLEYBOL DIŞ SAHA KAPAMA 1 ADET VOLEYBOL SAHA MONTAJI 1 ADET
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17564653847530120X-1
Marka
STAT
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.354.256,40 TL | 1.354.256,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 677.128,20 TL | 1.354.256,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 451.418,80 TL | 1.354.256,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.354.256,40 TL | 1.354.256,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 677.128,20 TL | 1.354.256,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 451.418,80 TL | 1.354.256,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.354.256,40 TL | 1.354.256,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 677.128,20 TL | 1.354.256,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 451.418,80 TL | 1.354.256,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.354.256,40 TL | 1.354.256,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 677.128,20 TL | 1.354.256,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 451.418,80 TL | 1.354.256,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.354.256,40 TL | 1.354.256,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 677.128,20 TL | 1.354.256,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 451.418,80 TL | 1.354.256,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.354.256,40 TL | 1.354.256,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 677.128,20 TL | 1.354.256,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 451.418,80 TL | 1.354.256,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.354.256,40 TL | 1.354.256,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 677.128,20 TL | 1.354.256,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 451.418,80 TL | 1.354.256,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.354.256,40 TL | 1.354.256,40 TL |
| 2Peşin Fiyat | 677.128,20 TL | 1.354.256,40 TL |
| 3Peşin Fiyat | 451.418,80 TL | 1.354.256,40 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.