Güvenilirlik


PROPAZAR KT-MAXI KİMYASAL EMİCİ DÖKÜNTÜ KİTİ - YEŞİL = 240LTKOVA+200PED+5YASTIK+10SOSİS+ATIKTORBASI= 240LT
Marka: PROPAZAR
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
9.540,89 TL Ürün Bilgileri
PROPAZAR KT-MAXI Kimyasal Emici Döküntü Kiti - Yeşil (240 LT)
PROPAZAR KT-MAXI Kimyasal Emici Döküntü Kiti, asit, baz ve zararlı kimyasal sıvıların dökülmesi durumunda maksimum güvenlik sağlar. 240 LT kapasite ile büyük kimyasal döküntülerde etkili çözüm sunar.
Öne Çıkan Özellikler
- 240 LT yüksek emiş kapasitesi
- Kimyasal sıvılar için özel emici malzeme
- Güvenli ve çevre dostu çözüm
- Endüstriyel güvenlik standartlarına uygun
Kullanım Alanları
- Kimya fabrikaları
- Laboratuvarlar
- Endüstriyel üretim tesisleri
- Kimyasal depolama alanları
Set İçeriği
| Ürün | Adet |
|---|---|
| 240 LT Taşıma Kovası | 1 |
| Emici Ped | 200 |
| Emici Yastık | 5 |
| Emici Sosis | 10 |
| Atık Torbası | 1 |
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17585453664773335A-1
Marka
PROPAZAR
Garanti Süresi (Ay)
4
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.540,89 TL | 9.540,89 TL |
| 2Peşin Fiyat | 4.770,45 TL | 9.540,89 TL |
| 3Peşin Fiyat | 3.180,30 TL | 9.540,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.540,89 TL | 9.540,89 TL |
| 2Peşin Fiyat | 4.770,45 TL | 9.540,89 TL |
| 3Peşin Fiyat | 3.180,30 TL | 9.540,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.540,89 TL | 9.540,89 TL |
| 2Peşin Fiyat | 4.770,45 TL | 9.540,89 TL |
| 3Peşin Fiyat | 3.180,30 TL | 9.540,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.540,89 TL | 9.540,89 TL |
| 2Peşin Fiyat | 4.770,45 TL | 9.540,89 TL |
| 3Peşin Fiyat | 3.180,30 TL | 9.540,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.540,89 TL | 9.540,89 TL |
| 2Peşin Fiyat | 4.770,45 TL | 9.540,89 TL |
| 3Peşin Fiyat | 3.180,30 TL | 9.540,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.540,89 TL | 9.540,89 TL |
| 2Peşin Fiyat | 4.770,45 TL | 9.540,89 TL |
| 3Peşin Fiyat | 3.180,30 TL | 9.540,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.540,89 TL | 9.540,89 TL |
| 2Peşin Fiyat | 4.770,45 TL | 9.540,89 TL |
| 3Peşin Fiyat | 3.180,30 TL | 9.540,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 9.540,89 TL | 9.540,89 TL |
| 2Peşin Fiyat | 4.770,45 TL | 9.540,89 TL |
| 3Peşin Fiyat | 3.180,30 TL | 9.540,89 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.