Güvenilirlik


RHA-701 Loyka Adblue ve Antifriz Refraktometresi %30-35
Marka: LOYKA
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
1.534,80 TL Ürün Bilgileri
Ölçüm Aralığı (Adblue) 30% . . . 35% Ölçüm Aralığı (Etilen Glikol) -50°C . . . 0°C Ölçüm Aralığı (Propilen Glikol) -50°C . . . 0°C Ölçüm Aralığı (Akü Sıvısı) 1.10 KG/L . . . 1.40 KG/L Ölçüm Aralığı (Cam Yıkama Suyu) -40°C . . . 0°C Çözünürlük (Etilen Glikol) 5°C Çözünürlük (Propilen Glikol) 5°C Çözünürlük (Akü Sıvısı) 0.01 KG/L ATC Özelliği Var Boyut 27 x 40 x 160 mm Kutu İçeriği Refraktometre, plastik kutu, damlalık, kalibrasyon sıvısı, tornavida, silme bezi
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17538831012276458A-1
Marka
LOYKA
Garanti Süresi (Ay)
1
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.534,80 TL | 1.534,80 TL |
| 2Peşin Fiyat | 767,40 TL | 1.534,80 TL |
| 3Peşin Fiyat | 511,60 TL | 1.534,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.534,80 TL | 1.534,80 TL |
| 2Peşin Fiyat | 767,40 TL | 1.534,80 TL |
| 3Peşin Fiyat | 511,60 TL | 1.534,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.534,80 TL | 1.534,80 TL |
| 2Peşin Fiyat | 767,40 TL | 1.534,80 TL |
| 3Peşin Fiyat | 511,60 TL | 1.534,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.534,80 TL | 1.534,80 TL |
| 2Peşin Fiyat | 767,40 TL | 1.534,80 TL |
| 3Peşin Fiyat | 511,60 TL | 1.534,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.534,80 TL | 1.534,80 TL |
| 2Peşin Fiyat | 767,40 TL | 1.534,80 TL |
| 3Peşin Fiyat | 511,60 TL | 1.534,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.534,80 TL | 1.534,80 TL |
| 2Peşin Fiyat | 767,40 TL | 1.534,80 TL |
| 3Peşin Fiyat | 511,60 TL | 1.534,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.534,80 TL | 1.534,80 TL |
| 2Peşin Fiyat | 767,40 TL | 1.534,80 TL |
| 3Peşin Fiyat | 511,60 TL | 1.534,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.534,80 TL | 1.534,80 TL |
| 2Peşin Fiyat | 767,40 TL | 1.534,80 TL |
| 3Peşin Fiyat | 511,60 TL | 1.534,80 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.