Güvenilirlik


Schneider A9V41425 Acti9 Vigi Ic60 30Ma Ac 4P 25A Toprak Kaçağı Eklenti Bloğu
Marka: Schneider
Peşin Fiyatına 3 Taksit
KDV DahilKDV %20
3.164,58 TL Ürün Bilgileri
Schneider Toprak Kaçağı Eklenti Bloğu Ürün Özellikleri Seri : Acti9 Ürün grubu : Vigi iC60 Kutup tanımı : 4P [In] nominal akım : 25 A Toprak kaçağı hassasiyeti : 30 mA Toprak kaçağı koruması zaman gecikmesi : Anlık Dünya Sızıntısı Koruma Tipi : Type AC Şebeke tipi : AC Şebeke frekansı : 50/60 Hz [Ue] nominal çalışma voltajı : 400 V AC 50/60 Hz 'e uygunEN 61009-1 400/415 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 61009-1 Standartlar : EN 61009-1 IEC 61009-1 9 mm vida adımı : 6 Tamamlayıcı Özellikler Sistemde cihazın yeri : Çıkış Rezidüel akım açma teknolojisi : Gerilim bağımsız [Ui] nominal yalıtım voltajı : 500 V AC 50/60 Hz 'e uygunIEC 60947-2 [Uimp] nominal darbe dayanım voltajı : 6 kV 'e uygun IEC 60947-2 Seri uyumluluğu : Acti9 iC60 Acti 9 Reflex iC60 Ürün uyumluluğu : Tek terminal Cihaz üzerii sinyalizasyon : Açma göstergesi Montaj Tipi : Takılabilir Montaj desteği : DIN rayı Mcb'ye elektrik bağlantısı : Vidalarla Comb busbar dağıtım bloğu uyumluluğu : Alt: EVET Yükseklik : 91 mm Genişlik : 54 mm Derinlik : 73,5 mm Ürün ağırlığı : 0,245 kg Bağlantılar - terminaller : Tünel tipi terminal aşağı doğru için 1 kablo(lar) 1…25 mm² sert kablo uçsuz Tünel tipi terminal aşağı doğru için 1 kablo(lar) 1…16 mm² esnek kablo uçsuz Tünel tipi terminal aşağı doğru için 1 kablo(lar) 1…16 mm² esnek Kablo uçlu Tel sıyırma uzunluğu : 14 mm için alt baglanti Sıkma torku : 2 N.m alt Ortam Koşulları IP koruma derecesi : IP20 'e uygunIEC 60529 IP40 (modüler muhafaza) 'e uygunIEC 60529 Kirletme derecesi : 3 'e uygunIEC 60947-2 Elektromanyetik uyumluluk : 8/20 µs darbe dayanımı, 250 A 'e uygunIEC 61009-1 Nominal çalışma ortam sıcaklığı : -5…60 °C Depolama ortam koşulları : -40…85 °C...
Ürün Özellikleri
SKU
ZER17133456465022447B-1
Marka
Schneider
Garanti Süresi (Ay)
0
Taksit Seçenekleri
- Bireysel Kredi Kartları
- Ticari Kredi Kartları

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.164,58 TL | 3.164,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.582,29 TL | 3.164,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.054,86 TL | 3.164,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.164,58 TL | 3.164,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.582,29 TL | 3.164,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.054,86 TL | 3.164,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.164,58 TL | 3.164,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.582,29 TL | 3.164,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.054,86 TL | 3.164,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.164,58 TL | 3.164,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.582,29 TL | 3.164,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.054,86 TL | 3.164,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | - | - |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.164,58 TL | 3.164,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.582,29 TL | 3.164,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.054,86 TL | 3.164,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.164,58 TL | 3.164,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.582,29 TL | 3.164,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.054,86 TL | 3.164,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.164,58 TL | 3.164,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.582,29 TL | 3.164,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.054,86 TL | 3.164,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |

| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 3.164,58 TL | 3.164,58 TL |
| 2Peşin Fiyat | 1.582,29 TL | 3.164,58 TL |
| 3Peşin Fiyat | 1.054,86 TL | 3.164,58 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | - | - |
Soru & Cevap (0)
Henüz soru yok.